AXN i Comedy Central na czele kanałów filmowych
Najpopularniejszymi kanałami filmowo-serialowymi w 2009 roku sąAXN, Kino Polska oraz Comedy Central. Kanały te poprawiły swojewyniki w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem.
Bezapelacyjnym liderem w grupie 4+ pozostajeAXN (0,77 proc. wobec 0,63 proc. przed rokiem) - wynika zdanych AGB Nielsen Media Research* dlaWirtualnemedia.pl. Niemal wszystkie kanałypoprawiły swoje wyniki, największy wzrost zanotowały kanały KinoPolska, Comedy Central, FoxLife oraz Hallmark. HBOz 0,24 proc. udziału w rynku liderem jest wśród kanałówpremium.
Wirtualnemedia.pl | 2009* | 2008* |
kanały filmowe | SHR | SHR |
AXN | 0,77% | 0,63% |
Kino_Polska | 0,37% | 0,20% |
Comedy Central | 0,34% | 0,20% |
Hallmark | 0,33% | 0,25% |
Ale_Kino | 0,28% | 0,24% |
HBO | 0,24% | 0,21% |
Zone Europa | 0,18% | 0,17% |
Fox Life | 0,18% | 0,13% |
Movies 24 | 0,15% | 0,14% |
HBO2 | 0,14% | 0,12% |
Canal+ | 0,14% | 0,14% |
Canal+ Film | 0,12% | 0,11% |
FilmBox | 0,08% | - |
Cinemax | 0,04% | - |
Wśród widzów między 16 a 49 rokiem życie najlepszyudział ma AXN (1,2 proc. udziału wobec 0,88 proc. udziałuprzed rokiem). Drugi jest kanał Comedy Central (0,62 proc.), zaśtrzecia stacja Kino Polska (0,41 proc. udziału). Liderami wzrostuKino Polsko i Comedy Central. Spadł udział Zone Europa.
Wirtualnemedia.pl | 2009* | 2008* |
kanałyfilmowe | SHR 16-49 | SHR 16-49 |
AXN | 1,20% | 0,88% |
Comedy Central | 0,62% | 0,36% |
Kino_Polska | 0,41% | 0,22% |
HBO | 0,37% | 0,31% |
Hallmark | 0,36% | 0,29% |
Ale_Kino | 0,32% | 0,30% |
Fox Life | 0,30% | 0,23% |
HBO2 | 0,21% | 0,19% |
Canal+ | 0,20% | 0,20% |
Movies 24 | 0,19% | 0,16% |
Canal+ Film | 0,17% | 0,16% |
Zone Europa | 0,16% | 0,20% |
FilmBox | 0,09% | |
Cinemax | 0,05% |
Rekordzistą wpływów reklamowych jest kanał AXN.Stacja od początku roku zarobiła 195 mln złotych wobec 171 mln wanalogicznym okresie przed rokiem (dane cennikowe, bezrabatów).
porównanie wpływów reklamowych w zł | ||
kanały filmowe | 2009 | 2008 |
AXN | 195 410 790 | 171 219 987 |
Comedy Central | 73 673 755 | 39 726 665 |
Hallmark | 57 026 281 | 53 399 640 |
Fox Life | 43 214 290 | 38 499 483 |
Kino_Polska | 33 672 515 | 19 201 790 |
Ale_Kino | 14 503 650 | 13 806 742 |
Zone Europa | 12 300 455 | 17 437 312 |
Movies 24 | 11 445 735 | 10 022 275 |
Canal+ | 5 102 055 | 5 894 414 |
FilmBox | 2 224 345 |
*dane od stycznia do 13 września 2008/2009 r.
Dołącz do dyskusji: AXN i Comedy Central na czele kanałów filmowych