SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Bar ciągnie do góry "Informacje"

Rośnie oglądalność "Informacji"

Po zmianie, od początku września, pory nadawania głównego wydania "Informacji" pomału zaczyna rosnąć oglądalność. Jednak w głównej mierze program informacyjny Polsatu zawdzięcza to emitowanemu od 15 września przed "Informacjami" reality show Bar. Oto porównanie wyników oglądalności "Informacji" z "Panoramą":

  1-22.09.2003
  Informacje-18.30 Panorama-18.30
  AMR SHR % AMR SHR %
2003-09-01 (Mon) 1 171 664 12,60% 2 052 954 22,27%
2003-09-02 (Tue) 1 437 943 13,83% 2 181 496 21,07%
2003-09-03 (Wed) 981 822 10,54% 1 895 206 20,58%
2003-09-04 (Thu) 1 455 490 14,59% 2 324 938 23,41%
2003-09-05 (Fri) 1 171 078 13,85%    
2003-09-06 (Sat) 847 396 10,71% 1 527 479 19,21%
2003-09-07 (Sun) 1 302 517 12,96% 1 898 777 18,84%
2003-09-08 (Mon) 1 213 635 14,22% 1 745 731 20,67%
2003-09-09 (Tue) 1 365 722 14,67%    
2003-09-10 (Wed) 1 158 498 12,01% 1 856 059 19,50%
2003-09-11 (Thu) 1 468 487 13,94% 2 870 853 27,75%
2003-09-12 (Fri) 1 122 038 11,81% 1 849 481 19,49%
2003-09-13 (Sat) 1 081 443 12,52% 2 091 642 24,13%
2003-09-14 (Sun) 1 260 796 12,08% 1 796 251 17,18%
2003-09-15 (Mon) 974 011 12,17% 1 992 654 24,91%
2003-09-16 (Tue) 1 430 824 15,71% 1 917 621 21,30%
2003-09-17 (Wed) 1 389 551 15,64% 2 060 734 23,34%
2003-09-18 (Thu) 1 256 965 15,04% 1 781 852 21,55%
2003-09-19 (Fri) 1 030 976 12,69% 1 422 710 17,70%
2003-09-20 (Sat) 1 005 834 12,34% 1 642 398 20,15%
2003-09-21 (Sun) 1 451 520 13,89% 2 024 377 19,62%
2003-09-22 (Mon) 1 467 796 16,97% 1 943 960 22,64%
średnia 1 234 810 13,47% 1 940 422 21,25%
  1-22.09.2002
  Informacje-18.45 Panorama-18.30
  AMR SHR % AMR SHR %
średnia 1 521 253 15,42% 2 358 270 24,70%

Dane: AGB Polska

- W pierwszych dniach września poziom oglądalności (AMR%) i udział w oglądalności (SHR%) programu "Informacje" w grupie docelowej 16- 49 oscylowały lekko poniżej, wyników Panoramy TVP2. Jednakże w ostatnich dniach oglądalność i udziały Informacji przekroczyły wyniki osiągane przez Panoramę. Na pewno szczególnie, w najbliższym okresie, wciąż będą występowały wymiany poziomów oglądalności pomiędzy obydwoma programami informacyjnymi, ale rysujący się trend długofalowy jest bardzo pozytywny. Planowane i podejmowane kolejne działania marketingowo - promocyjne powinny trend ten ugruntować i dać w niedalekiej przyszłości solidne postawy do dalszego wzrostu. Zespół Informacji .mocno wierzy, że ich praca zostanie sukcesywnie doceniana przez coraz większy krąg widzów , co niewątpliwie znajdzie odzwierciedlenie w udziałach rynkowych - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Polsatu.

Grupa: 16-49

SHR%

19.09.03

20.09.03

21.09.03

22.09.03

23.09.03

Informacje

13,6

14,8

15,7

20,2

15,9

Panorama

14,1

13,4

13,4

16,6

17,2


Dołącz do dyskusji: Bar ciągnie do góry "Informacje"

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl