'Fabryka gwiazd' zarobiła dla Polsatu 54,8 mln złotych
"Fabryka gwiazd" nie poprawiła wyników Polsatu. Piątkowe gale nażywo śledziło 2,17 mln widzów, zaś codzienne programy nieco ponad700 tys. osób. Na emisji reklam wokół formatu stacja zarobiłacennikowo 54,8 mln złotych.
Relacje z akademii "Fabryki gwiazd" stacja pokazywała o 13.00 i17.30. Te pierwsze miały średnio 333 tys. widzów oraz 8,7 proc.udziału w rynku. Natomiast programy o 17.30 oglądało 703 tys.widzów, co dało Polsatowi zaledwie 6,65 proc. udziału w rynku -wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych zazlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
Wydanie | AMR | SHR% | SHR%(16-49) |
13.00 | 333379 | 8,70% | 12,33% |
17.30 | 703558 | 6,65% | 9,95% |
Zarówno podczas emisji odcinków o 13.00 jak i 17.30 nadawcazajmował czwartą pozycję na rynku.
13.00 | AMR | SHR% |
TVP1 | 966246 | 25,26% |
TVN | 537557 | 14,05% |
TVP2 | 494471 | 12,93% |
POLSAT | 333379 | 8,70% |
17.30 | AMR | SHR% |
TVP1 | 4605889 | 43,48% |
TVN | 2123262 | 20,04% |
TVP2 | 716690 | 6,77% |
POLSAT | 703558 | 6,65% |
Piątkowe gale na żywo "Fabryki gwiazd" przyciągnęły 2,17 mlnwidzów i zapewniły stacji 14,98 proc. udziału w grupie 4+ oraz17,23 proc. udziału w grupie 16-49.
20.00 | AMR | SHR % | SHR %(16-49) |
19-09-2008 | 3130398 | 23,43% | 24,30% |
26-09-2008 | 2506588 | 18,24% | 19,75% |
03-10-2008 | 1879336 | 13,42% | 16,35% |
10-10-2008 | 1828850 | 13,06% | 16,21% |
17-10-2008 | 2066984 | 14,27% | 17,97% |
24-10-2008 | 1846551 | 11,86% | 13,52% |
31-10-2008 | 1939939 | 13,45% | 15,43% |
07-11-2008 | 2255766 | 15,24% | 16,44% |
14-11-2008 | 1676057 | 11,05% | 12,17% |
21-11-2008 | 2048523 | 13,62% | 16,41% |
28-11-2008 | 1742832 | 11,61% | 12,79% |
05-12-2008 | 2545373 | 17,30% | 21,17% |
średnio | 2166480 | 14,98% | 17,23% |
Liderem pasma był TVN, który emitował filmy fabularne (3,33 mlnwidzów, 23,04 proc. udziału). Druga lokata z 19,38 proc. udziałuprzypadła TVP2 ("Gwiazdy tańczą na lodzie"), zaś trzecia do TVP1 (18,7 proc. udziału, filmy fabularne).
20.00 | AMR | SHR% |
TVP1 | 3326428 | 23,04% |
TVP2 | 2798780 | 19,38% |
TVP1 | 2700924 | 18,70% |
POLSAT | 2166480 | 14,98% |
Program oglądały głównie kobiety (63,78 proc.). Wśród widownidominowali mieszkańcy wsi oraz małych miast.
ADH % | AFF | |
Mężczyźni | 36,22% | 75 |
Kobiety | 63,78% | 123 |
4-9 | 3,69% | 59 |
10-15 | 8,29% | 109 |
16 - 19 | 6,80% | 110 |
20 - 24 | 7,70% | 87 |
25 - 29 | 8,58% | 101 |
30 - 34 | 8,31% | 106 |
35 - 39 | 5,93% | 88 |
40 - 44 | 7,55% | 115 |
45 - 49 | 8,58% | 111 |
50 - 54 | 9,42% | 115 |
55 - 59 | 9,40% | 131 |
60+ | 15,75% | 86 |
Wieś | 42,70% | 111 |
< 50 tys. | 20,09% | 85 |
50-100 tys. | 8,65% | 97 |
100-200 tys. | 11,02% | 138 |
> 200 tys. | 17,53% | 84 |
Top management | 5,61% | 68 |
Pracownicy szczeblaśredniego | 13,76% | 102 |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 17,80% | 91 |
Emeryci | 28,22% | 109 |
Inne | 34,62% | 105 |
Podstawowe | 52,82% | 120 |
Średnie | 27,22% | 90 |
Wyższe | 7,98% | 67 |
Inne | 11,98% | 87 |
Program produkowała firma Endemol Polska. Decyzja o przyszłościformatu jeszcze nie zapadła.
Dołącz do dyskusji: 'Fabryka gwiazd' zarobiła dla Polsatu 54,8 mln złotych