Fokus TV nowym liderem kanałów dokumentalnych, Discovery Channel spadł na trzecie miejsce
W sierpniu br. na pozycję lidera oglądalności wśród kanałów dokumentalnych awansował Fokus TV, zaś liderujący dotąd Discovery Channel był dopiero trzeci. Największy wzrost odnotował Polsat Viasat Nature, zaś najwięcej straciła stacja BBC Earth.
Udział liderującego kanału Fokus TV w sierpniu 2015 roku wyniósł 0,75 proc., po wzroście w skali roku o 56,25 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. Warto dodać, że stacja ta nadaje w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. W sierpniu 2014 roku zajmowała ona trzecie miejsce.
Drugą pozycję zajęła TVP Historia, także obecna w naziemnej telewizji cyfrowej. Jej udział w rynku to 0,60 proc., po spadku o 3,23 proc. Natomiast z pierwszej na trzecią lokatę spadł Discovery Channel, którego udział w zeszłym miesiącu wyniósł 0,53 proc., po spadku o 18,46 proc.
Największym wzrostem pochwalić się mógł Polsat Viasat Nature, który jednak spadł z miejsca 19. na 21. Udział tej stacji w analizowanym miesiącu zwiększył się bowiem o 100 proc. do 0,04 proc.
Zaś największą stratę w I półroczu br. zanotowała stacja BBC Earth, której udział zmalał o 38,46 proc. do 0,08 proc. Kanał ten spadł z miejsca jedenastego na siedemnaste. Od 1 lutego br. stacja ta zmieniła nazwę z BBC Knowledge i zmodyfikowała ofertę programową.
Stacja | Wszyscy 4+ | |
sierpień 2014 | sierpień 2015 | |
SHR % | SHR % | |
Fokus TV | 0,48% | 0,75% |
TVP Historia | 0,62% | 0,60% |
Discovery | 0,65% | 0,53% |
National Geographic | 0,42% | 0,43% |
Discovery Science | 0,24% | 0,31% |
Investigation Discovery | 0,33% | 0,29% |
Nat Geo Wild | 0,19% | 0,26% |
Discovery Turbo Xtra | 0,17% | 0,20% |
History | 0,16% | 0,14% |
CI Polsat | 0,11% | 0,12% |
CBS Reality | 0,16% | 0,11% |
Planete+ | 0,08% | 0,11% |
BBC Brit | 0,11% | 0,10% |
Polsat Viasat History | 0,10% | 0,10% |
Travel Channel | 0,07% | 0,09% |
Animal Planet HD | - | 0,08% |
BBC Earth | 0,13% | 0,08% |
Discovery Historia | 0,08% | 0,07% |
Polsat Viasat Explorer | 0,04% | 0,06% |
H2 | - | 0,05% |
Polsat Viasat Nature | 0,02% | 0,04% |
Canal+ Discovery | - | 0,02% |
W grupie komercyjnej w sierpniu 2015 roku liderem również był Fokus TV, który rok wcześniej był czwarty. Jego udział wyniósł tutaj 0,92 proc., po wzroście o 61,40 proc.
Na drugie miejsce (z pierwszego) spadł Discovery Channel, którego udział wyniósł 0,65 proc., po spadku o 32,29 proc. Zaś ostatnie miejsce podium przypadło stacji National Geographic (0,58 proc.; bez zmian).
W tej grupie wiekowej największym wzrostem - o 81,82 proc. do 0,20 proc. - pochwalić się mógł kanał BBC Brit. Z kolei największy spadek zanotowała stacja BBC Earth - było to 68 proc. do 0,08 proc.
Stacja | Wszyscy 16-49 | |
sierpień 2014 | sierpień 2015 | |
SHR % | SHR % | |
Fokus TV | 0,57% | 0,92% |
Discovery | 0,96% | 0,65% |
National Geographic | 0,58% | 0,58% |
TVP Historia | 0,64% | 0,54% |
Discovery Science | 0,34% | 0,37% |
Discovery Turbo Xtra | 0,22% | 0,30% |
Investigation Discovery | 0,34% | 0,25% |
Nat Geo Wild | 0,23% | 0,21% |
BBC Brit | 0,11% | 0,20% |
History | 0,26% | 0,19% |
CI Polsat | 0,14% | 0,14% |
Polsat Viasat History | 0,13% | 0,14% |
Travel Channel | 0,09% | 0,14% |
Animal Planet HD | - | 0,12% |
Planete+ | 0,08% | 0,11% |
Discovery Historia | 0,09% | 0,10% |
BBC Earth | 0,25% | 0,08% |
CBS Reality | 0,17% | 0,08% |
H2 | - | 0,07% |
Polsat Viasat Explorer | 0,05% | 0,07% |
Canal+ Discovery | - | 0,04% |
Polsat Viasat Nature | 0,02% | 0,02% |
Dołącz do dyskusji: Fokus TV nowym liderem kanałów dokumentalnych, Discovery Channel spadł na trzecie miejsce