Dolnośląskie (N=1779) | procentrespondentów |
Gazeta Wyborcza | 23,04% |
Fakt | 19,77% |
Słowo Polskie GazetaWrocławska | 17,45% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 8,23% |
Super Express | 7,53% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 6,89% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 5,88% |
Rzeczpospolita | 5,26% |
PrzeglądSportowy | 4,27% |
GiełdaSamochodowa | 3,18% |
Gazeta Prawna | 2,65% |
GazetaPodatkowa | 0,89% |
Gazeta Lubuska | 0,83% |
Puls Biznesu | 0,51% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,28% |
GłosWielkopolski | 0,08% |
Kujawsko - pomorskie (N=1227) | procentrespondentów |
Gazeta Pomorska | 43,22% |
Gazeta Wyborcza | 18,21% |
ExpressBydgoski | 15,46% |
Nowości - DziennikToruński * | 15,23% |
Fakt | 14,55% |
Anonse (wyd.kujawsko-pomorskie) | 13,88% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 7,05% |
Super Express | 6,14% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,71% |
PrzeglądSportowy | 3,31% |
Rzeczpospolita | 2,39% |
Gazeta Prawna | 1,21% |
GiełdaSamochodowa | 1,17% |
GazetaPodatkowa | 0,61% |
Puls Biznesu | 0,08% |
Lubelskie (N=1319) | procentrespondentów |
DziennikWschodni | 18,36% |
Fakt | 17,10% |
Gazeta Wyborcza | 16,23% |
Anonse (wyd.lubelskie) | 14,96% |
Kurier Lubelski | 13,85% |
Super Express | 10,12% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,54% |
PrzeglądSportowy | 6,02% |
Rzeczpospolita | 4,63% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,05% |
Gazeta Prawna | 1,76% |
GiełdaSamochodowa | 0,61% |
GazetaPodatkowa | 0,34% |
Puls Biznesu | 0,19% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,17% |
Oferta | 0,14% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 0,14% |
Życie Warszawy | 0,12% |
Kurier Poranny | 0,09% |
Anonse (wyd.podkarpackie) | 0,06% |
Lubuskie (N=622) | procentrespondentów |
Gazeta Lubuska | 55,59% |
Fakt | 20,65% |
Gazeta Wyborcza | 12,85% |
Super Express | 6,61% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,56% |
PrzeglądSportowy | 5,07% |
Rzeczpospolita | 3,18% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,16% |
Gazeta Prawna | 1,52% |
GazetaPodatkowa | 1,50% |
GiełdaSamochodowa | 1,27% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,34% |
Puls Biznesu | 0,15% |
Łodzkie (N=1578) | procentrespondentów |
Dziennik ŁódzkiWiadomości Dnia | 33,08% |
ExpressIlustrowany | 24,67% |
Gazeta Wyborcza | 17,47% |
Fakt | 12,35% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 10,53% |
Super Express | 6,42% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 6,37% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,20% |
Rzeczpospolita | 4,12% |
PrzeglądSportowy | 3,10% |
Gazeta Prawna | 1,72% |
GiełdaSamochodowa | 0,93% |
GazetaPodatkowa | 0,57% |
Życie Warszawy | 0,21% |
Puls Biznesu | 0,12% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,08% |
Małopolskie (N=1981) | procentrespondentów |
Fakt | 22,67% |
Dziennik Polski | 20,94% |
GazetaKrakowska | 19,07% |
Gazeta Wyborcza | 17,45% |
Super Express | 8,79% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 8,41% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 7,06% |
PrzeglądSportowy | 5,13% |
Rzeczpospolita | 4,57% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 3,61% |
DziennikZachodni | 2,08% |
Gazeta Prawna | 1,84% |
GiełdaSamochodowa | 1,44% |
GazetaPodatkowa | 0,63% |
Puls Biznesu | 0,34% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,30% |
Nowiny | 0,09% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 0,04% |
Echo Dnia | 0,03% |
Mazowieckie (N=3000) | procentrespondentów |
Gazeta Wyborcza | 25,64% |
Fakt | 17,83% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 16,40% |
Super Express | 12,97% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 10,67% |
Rzeczpospolita | 8,53% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 5,68% |
PrzeglądSportowy | 5,48% |
Gazeta Prawna | 3,93% |
Życie Warszawy | 3,17% |
Anonse (wyd.radomskie) | 2,36% |
Echo Dnia | 2,15% |
Oferta | 1,94% |
GazetaPodatkowa | 1,42% |
GiełdaSamochodowa | 1,18% |
Puls Biznesu | 1,14% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,50% |
GazetaWspółczesna | 0,35% |
ExpressIlustrowany | 0,15% |
Dziennik ŁódzkiWiadomości Dnia | 0,10% |
Gazeta Olsztyńska /Dziennik Elbląski | 0,07% |
DziennikWschodni | 0,03% |
Opolskie (N=626) | procentrespondentów |
Nowa TrybunaOpolska | 50,62% |
Gazeta Wyborcza | 21,21% |
Fakt | 20,64% |
Super Express | 9,40% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,47% |
Rzeczpospolita | 4,91% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 3,39% |
PrzeglądSportowy | 3,17% |
Gazeta Prawna | 2,52% |
GiełdaSamochodowa | 1,70% |
GazetaPodatkowa | 1,27% |
Puls Biznesu | 0,40% |
DziennikZachodni | 0,13% |
Podkarpackie (N=1240) | procentrespondentów |
Nowiny | 25,72% |
Fakt | 18,20% |
Super Nowości | 17,91% |
Gazeta Wyborcza | 13,49% |
Super Express | 10,68% |
Anonse (wyd.podkarpackie) | 9,80% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,28% |
PrzeglądSportowy | 4,51% |
Rzeczpospolita | 4,45% |
Dziennik Polski | 3,61% |
Echo Dnia | 3,04% |
Gazeta Prawna | 2,60% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 2,52% |
GazetaPodatkowa | 1,03% |
GazetaKrakowska | 0,91% |
GiełdaSamochodowa | 0,86% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,27% |
Puls Biznesu | 0,23% |
Podlaskie (N=718) | procentrespondentów |
GazetaWspółczesna | 31,04% |
Kurier Poranny | 22,68% |
Gazeta Wyborcza | 20,56% |
Fakt | 16,23% |
Super Express | 7,33% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,84% |
Rzeczpospolita | 6,57% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 5,11% |
PrzeglądSportowy | 4,17% |
Gazeta Prawna | 2,34% |
GiełdaSamochodowa | 1,83% |
GazetaPodatkowa | 1,22% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,64% |
Gazeta Olsztyńska /Dziennik Elbląski | 0,46% |
Puls Biznesu | 0,37% |
Oferta | 0,10% |
Pomorskie (N=1311) | procentrespondentów |
DziennikBałtycki | 28,29% |
Fakt | 15,33% |
Gazeta Wyborcza | 14,77% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 9,75% |
Głos-DziennikPomorza | 9,68% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 5,27% |
Super Express | 4,62% |
PrzeglądSportowy | 4,32% |
Anonse (wyd.pomorskie) | 4,04% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 3,83% |
Rzeczpospolita | 3,32% |
Gazeta Prawna | 2,66% |
Gazeta Pomorska | 1,96% |
GiełdaSamochodowa | 0,78% |
GazetaPodatkowa | 0,68% |
Puls Biznesu | 0,57% |
Anonse (wyd.kujawsko-pomorskie) | 0,30% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,17% |
Śląskie (N=2843) | procentrespondentów |
DziennikZachodni | 31,77% |
Gazeta Wyborcza | 24,21% |
Fakt | 21,55% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 14,36% |
Super Express | 8,82% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 7,78% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 7,76% |
Rzeczpospolita | 4,94% |
PrzeglądSportowy | 4,27% |
Gazeta Prawna | 2,31% |
GiełdaSamochodowa | 1,10% |
GazetaPodatkowa | 0,88% |
Puls Biznesu | 0,78% |
Dziennik Polski | 0,51% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,35% |
GazetaKrakowska | 0,30% |
Nowa TrybunaOpolska | 0,02% |
Świętokrzyskie (N=799) | procentrespondentów |
Echo Dnia | 43,00% |
Gazeta Wyborcza | 16,45% |
Anonse (wyd.świętokrzyskie) | 13,34% |
Fakt | 11,49% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 4,07% |
Super Express | 4,02% |
PrzeglądSportowy | 3,98% |
Rzeczpospolita | 3,88% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 2,89% |
Gazeta Prawna | 1,34% |
GiełdaSamochodowa | 0,68% |
GazetaPodatkowa | 0,65% |
Anonse (wyd.podkarpackie) | 0,55% |
Puls Biznesu | 0,41% |
Życie Warszawy | 0,10% |
Warmińsko - mazurskie (N=893) | procentrespondentów |
Gazeta Olsztyńska /Dziennik Elbląski | 40,88% |
Gazeta Wyborcza | 12,87% |
Fakt | 10,19% |
Super Express | 7,22% |
PrzeglądSportowy | 3,98% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 3,84% |
Rzeczpospolita | 3,80% |
GazetaWspółczesna | 3,63% |
Gazeta Prawna | 1,81% |
GiełdaSamochodowa | 1,62% |
DziennikBałtycki | 1,21% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 1,14% |
Anonse (wyd.pomorskie) | 0,83% |
Gazeta Pomorska | 0,59% |
Puls Biznesu | 0,48% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,24% |
Nowości - DziennikToruński* | 0,12% |
Anonse (wyd.kujawsko-pomorskie) | 0,12% |
GazetaPodatkowa | 0,07% |
Wielkopolskie (N=1969) | procentrespondentów |
Fakt | 22,04% |
GłosWielkopolski | 21,33% |
Gazeta Wyborcza | 18,27% |
Super Express | 7,89% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 6,95% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 6,22% |
PrzeglądSportowy | 5,72% |
Rzeczpospolita | 4,68% |
Echo Miasta(dziennik bezpłatny) | 4,14% |
GiełdaSamochodowa | 1,83% |
Gazeta Prawna | 1,61% |
GazetaPodatkowa | 0,69% |
Puls Biznesu | 0,61% |
Gazeta Lubuska | 0,45% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,14% |
KurierSzczeciński | 0,04% |
Zachodniopomorskie (N=1053) | procentrespondentów |
Głos-DziennikPomorza | 30,53% |
Gazeta Wyborcza | 20,04% |
KurierSzczeciński | 19,32% |
Fakt | 18,09% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 9,17% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 8,48% |
PrzeglądSportowy | 5,67% |
Super Express | 5,49% |
Rzeczpospolita | 4,43% |
Gazeta Prawna | 3,83% |
GiełdaSamochodowa | 1,27% |
Gazeta Lubuska | 1,24% |
GazetaPodatkowa | 0,91% |
Puls Biznesu | 0,61% |
GłosWielkopolski | 0,11% |
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od maja 2007 roku dopaździernika 2007 roku na losowej próbie osób z poszczególnychwojewództw, dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
N - liczebność próby w każdym z województw
* do 08.2007 pod nazwą "Nowości - Gazeta Pomorza i Kujaw"
Dołącz do dyskusji: Gazety regionalne wygrywają w jedenastu województwach