Polsat News miał lepszy start niż TVN 24, profil widza
Uruchomiony na początku czerwca Polsat News ma młodszą widownię niżTVP Info i TVN 24 - wynika z danych AGB NMR. Kanał informacyjnyPolsatu chętnie oglądają także mężczyźni, osoby z wykształceniempodstawowym i średnim, oraz widzowie ze średnimi i wyższymidochodami.
Polsat News | TVN24 | ||||
AFF | ADH % | AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 118 | 56,56% | 101 | 48,79% |
Kobiety | 84 | 43,44% | 99 | 51,21% | |
Wiek | 4- 9 | 58 | 3,62% | 17 | 1,04% |
10-15 | 26 | 2,01% | 7 | 0,56% | |
16 - 19 | 48 | 2,99% | 14 | 0,87% | |
20 - 24 | 53 | 4,66% | 32 | 2,79% | |
25 - 29 | 100 | 8,49% | 25 | 2,16% | |
30 - 34 | 77 | 6,07% | 79 | 6,20% | |
35 - 39 | 88 | 5,92% | 105 | 7,03% | |
40 - 44 | 104 | 6,84% | 70 | 4,57% | |
45 - 49 | 223 | 17,21% | 151 | 11,64% | |
50 - 54 | 203 | 16,73% | 201 | 16,52% | |
55 - 59 | 166 | 11,91% | 170 | 12,24% | |
60+ | 74 | 13,55% | 187 | 34,39% | |
Zawód | Topmanagement | 87 | 7,22% | 150 | 12,45% |
Pracownicyszczebla średniego | 94 | 12,60% | 138 | 18,50% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 169 | 33,18% | 69 | 13,59% | |
Emeryci | 116 | 30,05% | 180 | 46,53% | |
Inne | 52 | 16,96% | 27 | 8,94% | |
Wykształ | Podstawowe | 108 | 47,53% | 65 | 28,72% |
Średnie | 129 | 38,81% | 140 | 42,23% | |
Wyższe | 67 | 8,03% | 230 | 27,45% | |
Inne | 41 | 5,63% | 12 | 1,60% | |
Dochód | <=1000 | 79 | 11,51% | 44 | 6,35% |
1001-1400 | 56 | 7,85% | 93 | 12,93% | |
1401-2000 | 105 | 27,41% | 87 | 22,91% | |
2001-2750 | 114 | 22,20% | 142 | 27,80% | |
2751-3500 | 61 | 8,25% | 101 | 13,68% | |
> 3500 | 185 | 22,78% | 133 | 16,32% |
Polsat News | TVPINFO | ||||
AFF | ADH % | AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 118 | 56,56% | 103 | 49,53% |
Kobiety | 84 | 43,44% | 97 | 50,47% | |
Wiek | 4- 9 | 58 | 3,62% | 11 | 0,70% |
10-15 | 26 | 2,01% | 14 | 1,04% | |
16 - 19 | 48 | 2,99% | 22 | 1,38% | |
20 - 24 | 53 | 4,66% | 36 | 3,14% | |
25 - 29 | 100 | 8,49% | 42 | 3,62% | |
30 - 34 | 77 | 6,07% | 61 | 4,77% | |
35 - 39 | 88 | 5,92% | 52 | 3,47% | |
40 - 44 | 104 | 6,84% | 72 | 4,70% | |
45 - 49 | 223 | 17,21% | 102 | 7,88% | |
50 - 54 | 203 | 16,73% | 110 | 9,08% | |
55 - 59 | 166 | 11,91% | 202 | 14,54% | |
60+ | 74 | 13,55% | 249 | 45,68% | |
Zawód | Topmanagement | 87 | 7,22% | 70 | 5,83% |
Pracownicyszczebla średniego | 94 | 12,60% | 84 | 11,23% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 169 | 33,18% | 74 | 14,55% | |
Emeryci | 116 | 30,05% | 224 | 57,77% | |
Inne | 52 | 16,96% | 32 | 10,61% | |
Wykształ. | Podstawowe | 108 | 47,53% | 122 | 53,69% |
Średnie | 129 | 38,81% | 113 | 34,11% | |
Wyższe | 67 | 8,03% | 88 | 10,46% | |
Inne | 41 | 5,63% | 13 | 1,74% | |
Dochód | <=1000 | 79 | 11,51% | 163 | 23,58% |
1001-1400 | 56 | 7,85% | 118 | 16,44% | |
1401-2000 | 105 | 27,41% | 91 | 23,79% | |
2001-2750 | 114 | 22,20% | 96 | 18,68% | |
2751-3500 | 61 | 8,25% | 72 | 9,83% | |
> 3500 | 185 | 22,78% | 63 | 7,68% |
Dane AGB Nielsen Media Research pokazują, iż w pierwszych 11 dniachnadawania (od 7 do 17 czerwca br.) Polsat News miał średnio 12 tys.widzów i 4,02 proc. udziału w rynku przy całkowitym średnim zasięgudziennym na poziomie ponad 1 mln widzów.
Dla porównania TVP Info oglądało w tym czasie przeciętnie 217tys. osób, dając stacji 4,02 proc udziału w rynku, a TVN 24przyciągała 121 tys. oglądających i miała 2,23 proc. udziału.
Wszyscy4+ | |||
Stacja | AMR | SHR % | RCH |
TVP INFO | 217 415 | 4,02% | 9 148 712 |
TVN 24 | 120 540 | 2,23% | 3 467 766 |
PolsatNews | 11 926 | 0,22% | 1 002 397 |
Wszystkie trzy stacje różnią się jednak znacznie zasięgamitechnicznymi.
Zasięgi wpanelu AGB NMR | |
TVP INFO | 88,90% |
TVN 24 | 44,70% |
PolsatNews | 15,20% |
Wyniki Polsat News są dwukrotnie wyższe pod względem udziałów wporównaniu do początków stacji TVN 24 (obecnej w monitoringu AGBNMR od 27 sierpnia 2001 r.). W okresie od 27 sierpnia do 5 września2001 roku kanał ten miał bowiem 6 tys. widzów i 0,11 proc.udziału.
Dołącz do dyskusji: Polsat News miał lepszy start niż TVN 24, profil widza