Rośnie oglądalność Polsatu
Słabsze wyniki w ostatnim tygodniu zanotowały telewizje TVN i TVP 1
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 22- 28.03 2004.
1 2004-03-23 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 10 445 546
2 2004-03-28 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 8 165 807
3 2004-03-24 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 877 354
4 2004-03-26 (Fri) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 6 794 659
5 2004-03-28 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 6 777 616
6 2004-03-26 (Fri) TVP1 WIADOMOSCI 6 395 760
7 2004-03-25 (Thu) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 165 931
8 2004-03-28 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 5 966 097
9 2004-03-28 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 696 421
10 2004-03-28 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 573 112
10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2004-03-22 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC 4 664 306
2 2004-03-28 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 3 848 926
3 2004-03-22 (Mon) Polsat SZKLANA PULAPKA 3 3 562 247
4 2004-03-28 (Sun) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 2 850 360
5 2004-03-26 (Fri) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 2 806 479
6 2004-03-24 (Wed) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 677 559
7 2004-03-28 (Sun) Polsat DZIKI /SER. FAB. POL./ 2 647 266
8 2004-03-28 (Sun) TVP1 LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 2 537 676
9 2004-03-28 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 392 025
10 2004-03-28 (Sun) Polsat PENSJONAT POD ROZA 2 366 202 Rynek TV Stacja 22 -28.03 15 -21.03 TVP1 23,8% 25,8% TVP2 20,0% 19,3% Polsat 17,1 16,3% TVN 15,0% 15,7% Regionalna 5,1% 5,0% TV4 3,0% 2,7% TVN7 2,3% 2,2% TVPolonia 1,4% 1,4% TVN24 0,89% 0,78% Tele 5 0,56% 0,53% Puls 0,48% 0,47% Polonia1 0,11% 0,11% Dane dostarcza: AGB
Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 22-28.03 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-03-24 (Wed) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 877 354
2 2004-03-26 (Fri) SPORT /SERWIS SPORT./ 6 794 659
3 2004-03-28 (Sun) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 777 616
4 2004-03-26 (Fri) WIADOMOSCI 6 395 760
5 2004-03-25 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 165 931
6 2004-03-28 (Sun) TELEEXPRESS 5 966 097
7 2004-03-28 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 476 993
8 2004-03-27 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 4 984 866
9 2004-03-27 (Sat) GOSC JEDYNKI /PROG.PUBLIC.POL/ 4 732 038
10 2004-03-28 (Sun) SMIECHU WARTE/PROG.ROZR./ 4 685 867
TVP 2
1 2004-03-23 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 445 546
2 2004-03-28 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 8 165 807
3 2004-03-28 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 696 421
4 2004-03-28 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 573 112
5 2004-03-27 (Sat) EUROPA DA SIE LUBIC 5 497 563
6 2004-03-28 (Sun) BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ 5 306 250
7 2004-03-22 (Mon) KOCHAJ MNIE 4 978 773
8 2004-03-28 (Sun) BENEFIS SERIALU M JAK MILOSC /PROG.ART.ROZR.POL./ 4 711 084
9 2004-03-28 (Sun) SWIETA WOJNA /SER.POL./ 4 105 401
10 2004-03-23 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 3 774 408
Polsat
1 2004-03-22 (Mon) SZKLANA PULAPKA 3 5 386 163
2 2004-03-28 (Sun) DZIKI /SER. FAB. POL./ 4 693 543
3 2004-03-26 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH 4 455 241
4 2004-03-28 (Sun) PENSJONAT POD ROZA 4 450 664
5 2004-03-22 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 755 315
6 2004-03-25 (Thu) BAR IV /PROG.ROZR.POL./ 3 695 726
7 2004-03-23 (Tue) STARY GDZIE MOJA BRYKA ? 3 598 587
8 2004-03-28 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 3 237 289
9 2004-03-27 (Sat) DZIUPLA CEZARA /SER.KOM.POL./ 3 230 196
10 2004-03-27 (Sat) BAR IV - GORACE KRZESLA 3 025 791
TVN
1 2004-03-22 (Mon) FAKTY 4 662 881
2 2004-03-28 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 943 955
3 2004-03-24 (Wed) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 733 090
4 2004-03-24 (Wed) COBRA /FILM USA/ 3 276 268
5 2004-03-26 (Fri) STREFA ZRZUTU /FILM FAB.USA/ 3 248 821
6 2004-03-28 (Sun) SUPER WIZJER TVN / 3 160 715
7 2004-03-25 (Thu) ZABOJCZY ZWIAZEK 3 051 620
8 2004-03-24 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 018 438
9 2004-03-28 (Sun) MASKA /KOM.USA/ 2 923 629
10 2004-03-24 (Wed) ROZMOWY W TOKU 2 917 670
TVP3
1 2004-03-24 (Wed) TELEKURIER 1 876 823
2 2004-03-27 (Sat) GALA BOKSU ZAWODOWEGO 1 768 709
3 2004-03-28 (Sun) ALTERNATYWY 4 /SER.KOM.POL./ 1 366 622
4 2004-03-24 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 1 128 901
5 2004-03-27 (Sat) DALEKO OD SZOSY/SERIAL/ 934 058
6 2004-03-22 (Mon) KURIER GOSPODARCZY 900 357
7 2004-03-26 (Fri) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 898 730
8 2004-03-28 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 771 012
9 2004-03-28 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 733 971
10 2004-03-28 (Sun) TELEKURIER NOCA 733 107
TV4
1 2004-03-27 (Sat) STOJ BO MAMUSKA STRZELA 1 264 958
2 2004-03-23 (Tue) DROGOWKA /MAG.POL/ 803 584
3 2004-03-28 (Sun) ZBUNTOWANA KSIEZNICZKA 690 061
4 2004-03-28 (Sun) PORWANY ZA MLODU /SER.FAB.USA/ 619 956
5 2004-03-25 (Thu) ZA HORYZONTEM /FILM USA/ 616 370
6 2004-03-27 (Sat) DZIENNIK /PROG.INFO./ 575 669
7 2004-03-25 (Thu) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 568 704
8 2004-03-28 (Sun) ROZOWA PANTERA /SER.ANIM.USA/ 555 420
9 2004-03-22 (Mon) KRONIKA NIE Z TEJ ZIEMI 555 391
10 2004-03-26 (Fri) MISJA W CZASIE /SER.S.F.USA/ 545 838
TVN Siedem
1 2004-03-25 (Thu) SMIERTELNA PODROZ 637 481
2 2004-03-28 (Sun) DLUG /FILM SENS.POL/ 605 628
3 2004-03-28 (Sun) LOTNA BRYGADA /FILM FAB.USA/ 491 843
4 2004-03-27 (Sat) DZIECIAKI DO WZIECIA 403 876
5 2004-03-23 (Tue) JEZIORO WILKOW /SER. USA/ 392 600
6 2004-03-27 (Sat) POWROT DO EDENU /SER.AUSTRAL./ 390 447
7 2004-03-22 (Mon) LEGENDY KUNG FU /SER.USA/ 363 965
8 2004-03-27 (Sat) BEZ PRZEBACZENIA /WESTERN USA/ 363 683
9 2004-03-25 (Thu) MALA KSIEZNICZKA 350 626
10 2004-03-28 (Sun) WITCHBLADE /SER.FAB.USA/ 349 076
Dołącz do dyskusji: Rośnie oglądalność Polsatu