"Siostry" wygrały z konkurencją i zarobiły ponad 5 mln zł
Serial obyczajowy "Siostry" nadawany w TVP 1 oglądało średnio 3,58 mln widzów. Opowieść o zakonnicach cieszyła się większą popularnością niż pozycje nadawane przez konkurentów i podniosła widownię stacji.
"Siostry" pokazywane były przez Jedynkę w soboty o 17.25 w okresie od 17 października 2009 roku do 16 stycznia br. W czasie nadawania serialu drugie miejsce w rynku z udziałem wynoszącym 28,30 proc. zajmowała stacja TVN, emitująca powtórki "Brzyduli", zaś na kolejnych pozycjach uplasowały się: Polsat (11,46 proc.) i TVP 2 (8,84 proc.) - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl.
W analogicznym okresie przełomu 2008 i 2009 roku w paśmie emisji "Sióstr" TVP 1 miała niższą widownię, bo śledziło ją 3,27 mln osób i nieco niższy udział w grupie 4+ (27,32 proc.). Spadek nastąpił natomiast w grupie komercyjnej 16-49, gdzie udział "Sióstr" wyniósł 21,10 proc., zaś rok wcześniej pasmo to notowało w tej grupie 23,15 proc.
Wpływy z reklam nadanych przy serialu wyniosły 5,3 mln zł (dane cennikowe bez rabatów). Oglądały go głównie kobiety, widzowie powyżej 45. roku życia, mieszkańcy miast i osoby z wykształceniem podstawowym.
Na razie nie zapadła decyzja o kontynuowaniu serialu. Na pewno nowe odcinki nie pojawią się w ramówce wiosennej.
Oglądalność serialu "Siostry" odcinek po odcinku
Siostry | Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | Godz. | AMR | SHR % | SHR % |
17-10-2009 | 17:26 | 3 756 625 | 33,86% | 29,82% |
24-10-2009 | 17:26 | 3 030 160 | 26,81% | 19,38% |
31-10-2009 | 17:26 | 3 585 058 | 29,16% | 22,83% |
07-11-2009 | 17:26 | 3 833 062 | 29,48% | 22,37% |
21-11-2009 | 17:26 | 3 522 898 | 28,30% | 23,06% |
28-11-2009 | 17:28 | 3 574 868 | 28,51% | 22,07% |
05-12-2009 | 18:03 | 3 126 591 | 23,77% | 15,86% |
12-12-2009 | 17:24 | 3 649 655 | 28,97% | 22,67% |
19-12-2009 | 17:27 | 3 578 982 | 28,58% | 21,83% |
26-12-2009 | 17:23 | 3 088 766 | 23,10% | 15,46% |
02-01-2010 | 17:21 | 4 379 136 | 30,75% | 22,50% |
09-01-2010 | 17:26 | 3 742 797 | 28,41% | 19,11% |
16-01-2010 | 17:28 | 3 629 276 | 28,71% | 19,47% |
średnia |
|
3 578 731 | 28,30% | 21,10% |
Widownia produkcji na tle konkurencji
„Siostry” na tle konkurencji | ||
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 –Siostry | 3 578 731 | 28,30% |
TVN | 2 368 424 | 18,73% |
Polsat | 1 449 446 | 11,46% |
TVP 2 | 1 118 571 | 8,84% |
Profil widowni "Sióstr"
„Siostry” |
|
ADH % | AFF |
Płeć | Mężczyźni | 39,67% | 82 |
|
Kobiety | 60,33% | 116 |
Wiek | 4-9 | 2,13% | 35 |
|
10-15 | 2,67% | 37 |
|
16 - 19 | 2,46% | 41 |
|
20 - 24 | 2,93% | 35 |
|
25 - 29 | 3,07% | 35 |
|
30 - 34 | 4,02% | 50 |
|
35 - 39 | 5,19% | 75 |
|
40 - 44 | 4,78% | 74 |
|
45 - 49 | 7,61% | 103 |
|
50 - 54 | 10,51% | 127 |
|
55 - 59 | 11,24% | 150 |
|
60+ | 43,37% | 227 |
Wlk. miasta | Wieś | 45,47% | 116 |
|
< 50 tys. | 22,85% | 96 |
|
50-100 tys. | 8,25% | 97 |
|
100-200 tys. | 6,90% | 87 |
|
> 200 tys. | 16,52% | 80 |
Zawód | Top management | 4,31% | 55 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 9,53% | 67 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 18,64% | 90 |
|
Emeryci | 52,85% | 202 |
|
Inni | 14,67% | 47 |
Wykształcenie | Podstawowe | 59,31% | 131 |
|
Średnie | 26,94% | 90 |
|
Wyższe | 8,95% | 78 |
|
Inne | 4,80% | 36 |
Dołącz do dyskusji: "Siostry" wygrały z konkurencją i zarobiły ponad 5 mln zł
wyprzedzić tvnowski serial ?!
zgroza ?I
telekamery to naprawią !!!