Słabe wyniki nowej edycji serialu '39 i pół'
Cztery pierwsze odcinki nowego sezonu "39 i pół" zobaczyło w TVNśrednio 2,2 mln widzów. Wynik zapewnił stacji trzecią pozycję narynku.
Produkcja zapewnia TVN udział w rynku na poziomie 16,26 proc. wgrupie 4+ oraz 20,6 proc. w grupie 16-49. Przed rokiem stacjanadawała w tym paśmie serial "Twarzą w twarz", który oglądałośrednio 2 151 911 widzów - wynika z danych AGB NielsenMedia Research dla Wirtualnemedia.pl.
Data | AMR | SHR % | SHR % (16-49) |
08-09-2009 | 2247340 | 16,85% | 20,95% |
15-09-2009 | 2061640 | 15,77% | 19,26% |
22-09-2009 | 2330092 | 17,47% | 22,89% |
29-09-2009 | 2069463 | 14,95% | 19,33% |
średnio | 2177181 | 16,26% | 20,60% |
09-09-2008 | 1986214 | 16,11% | 14,78% |
16-09-2008 | 2249197 | 17,03% | 16,03% |
23-09-2008 | 2298774 | 17,14% | 18,11% |
30-09-2008 | 2073458 | 15,81% | 15,96% |
średnio | 2151911 | 16,53% | 16,26% |
Liderem pasma jest TVP2, nadająca między innymi"Ekspres Reporterów", którą ogląda 3,25 mln widzów. Drugi z 2,33mln osób przed telewizorami jest Polsat (filmy fabularne,"CSI").
stacja | AMR | SHR % |
TVP2 | 3253623 | 24,29% |
Polsat | 2326930 | 17,37% |
TVN | 2177181 | 16,26% |
TVP1 | 1927489 | 14,39% |
Serial oglądają głównie kobiety, mieszkańcy miast orazosoby z wykształceniem wyższym.
39 i pół | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 39,19% | 81 |
Kobiety | 60,81% | 117 | |
Wiek | 4-9 | 1,46% | 24 |
10-15 | 4,11% | 56 | |
16 - 19 | 4,69% | 78 | |
20 - 24 | 8,32% | 98 | |
25 - 29 | 11,18% | 129 | |
30 - 34 | 10,39% | 130 | |
35 - 39 | 9,62% | 140 | |
40 - 44 | 9,06% | 141 | |
45 - 49 | 8,73% | 118 | |
50 - 54 | 7,07% | 85 | |
55 - 59 | 11,24% | 150 | |
60+ | 14,12% | 74 | |
Wlk. miasta | Wieś | 25,07% | 64 |
< 50 tys. | 26,23% | 110 | |
50-100 tys. | 9,36% | 110 | |
100-200 tys. | 8,30% | 105 | |
> 200 tys. | 31,05% | 150 | |
Zawód | Top management | 8,21% | 103 |
Pracownicy średniegoszczebla | 25,05% | 176 | |
Pracownicy fizyczni irolnicy | 22,79% | 110 | |
Emeryci | 23,40% | 88 | |
Inni | 20,56% | 67 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 43,15% | 96 |
Średnie | 35,18% | 117 | |
Wyższe | 16,10% | 141 | |
Inne | 5,57% | 42 |
Dołącz do dyskusji: Słabe wyniki nowej edycji serialu '39 i pół'