Śpiewające gwiazdy przyniosły Polsatowi 45 mln zł
Czwarta edycja show "Jak oni śpiewają" miała najmniejszą oglądalność spośród wszystkich serii widowiska, ale zapewniła Polsatowi pozycję wicelidera w swoim paśmie emisji za TVN-em. Program przyniósł stacji wpływy reklamowe wynoszące ponad 45 mln zł.
Średnia widownia czwartej edycji muzycznego widowiska Polsatu wyniosła 3,23 mln widzów przy udziale w rynku na poziomie 22,59 proc. w grupie 4+ i 19,70 proc. w 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. To najmniejsza oglądalność spośród wszystkich wyemitowanych dotychczas serii "Jak oni śpiewają" - pierwsza pokazywana wiosną 2007 roku miała bowiem 4,5 mln widzów, druga - 4,1 mln, a trzecia - 3,58 mln.
Tym razem jednak widowisko natrafiło na silnego konkurenta. W sobotnim paśmie po 20.00 TVN emitowała bowiem m.in. show "Mam talent", który zapewnił stacji pozycję lidera (widownia TVN-u w czasie "JOŚ" wyniosła 3,52 mln osób, poza "Mam talent" kanał nadawał także "Nianię" i filmy fabularne). Polsat znalazł się na drugim miejscu, ale udało mu się wyprzedzić oba kanały telewizji publicznej: TVP 1, która pokazywała w tym czasie głównie filmy fabularne (oglądało je 3,03 mln widzów) i TVP 2 (m.in. "Fort Boyard", "U Pana Boga w ogródku", kabarety, filmy; 1,99 mln).
- Format oparł się kolosowi konkurencji. Przez cały okres emisji miał stabilną, wysoką widownię. Finał "Jak oni śpiewają", który zobaczyło 4,2 mln widzów, pokazał, że nasze show wciąż ma olbrzymi potencjał - komentuje dla portalu Wirtualnemedia.pl wyniki programu Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu. Stacja planuje już piątą edycję show, która pojawi się w ramówce wiosną 2009 roku.
Dochód Polsatu z reklam nadawanych wokół czwartej serii "Jak oni śpiewają" wyniósł w sumie 45,3 mln zł (dane cennikowe netto bez rabatów). Tym razem jednak programowi nie udało się pokonać w przychodach reklamowych "Tańca z gwiazdami" (co miało miejsce wiosną br.), bowiem zakończona tydzień wcześniej ósma edycja show TVN-u miała o prawie 15 mln zł wyższe wpływy od czwartej odsłony widowiska Polsatu. Więcej od "JOŚ" z reklam przyniósł też "Mam talent" - 54,5 mln zł.
Widownia "Jak Oni śpiewają" odcinek po
odcinku
|
Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
06-09-2008 | 19:59 | 22:52 | 2 902 586 | 24,93% | 22,94% |
13-09-2008 | 20:00 | 22:48 | 2 915 086 | 21,37% | 19,52% |
20-09-2008 | 19:59 | 22:51 | 3 516 900 | 26,36% | 24,77% |
27-09-2008 | 20:00 | 22:41 | 3 056 273 | 22,51% | 18,53% |
04-10-2008 | 19:59 | 22:34 | 3 172 681 | 22,26% | 17,52% |
11-10-2008 | 20:00 | 22:23 | 2 870 249 | 18,29% | 15,06% |
18-10-2008 | 20:04 | 22:16 | 2 846 947 | 19,03% | 15,71% |
25-10-2008 | 20:04 | 21:57 | 3 038 753 | 19,63% | 16,16% |
08-11-2008 | 20:03 | 21:54 | 3 498 515 | 22,97% | 18,72% |
15-11-2008 | 20:03 | 21:57 | 3 377 363 | 22,10% | 19,37% |
22-11-2008 | 20:03 | 21:58 | 3 351 051 | 21,62% | 19,74% |
29-11-2008 | 20:03 | 22:26 | 3 121 808 | 21,27% | 18,33% |
06-12-2008 | 20:03 | 22:58 | 4 255 764 | 29,04% | 26,79% |
średnia | 3 234 688 | 22,59% | 19,70% |
Oglądalność konkurencji w czasie emisji
programu
Wszyscy 4+ | |||
Stacja | AMR | AMR % | SHR % |
TVN | 3 518 157 | 9,80% | 24,53% |
Polsat - Jak Oni śpiewają | 3 234 688 | 9,01% | 22,59% |
TVP 1 | 3 029 746 | 8,44% | 21,13% |
TVP 2 | 1 988 075 | 5,54% | 13,86% |
Profil widowni "Jak Oni śpiewają"
|
ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 34,54% | 72 |
Kobiety | 65,46% | 126 | |
Wiek | 4- 9 | 2,33% | 37 |
10- 15 | 6,26% | 83 | |
16 - 19 | 2,90% | 47 | |
20 - 24 | 3,96% | 45 | |
25 - 29 | 4,32% | 51 | |
30 - 34 | 6,47% | 82 | |
35 - 39 | 6,53% | 97 | |
40 - 44 | 5,75% | 88 | |
45 - 49 | 8,13% | 105 | |
50 - 54 | 12,62% | 153 | |
55 - 59 | 12,08% | 168 | |
60+ | 28,64% | 156 | |
Wlk.miasta | Wieś | 39,58% | 103 |
< 50 tys. | 23,77% | 100 | |
50-100 tys. | 10,78% | 120 | |
100-200 tys. | 7,75% | 97 | |
> 200 tys. | 18,12% | 87 | |
Zawód | Top management | 5,97% | 72 |
Pracownicy szczebla średniego | 9,92% | 74 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 19,61% | 100 | |
Emeryci | 43,54% | 169 | |
Inne | 20,95% | 64 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 52,51% | 119 |
Średnie | 28,24% | 94 | |
Wyższe | 10,66% | 89 | |
Inne | 8,60% | 62 | |
Dochód | <= 1000 | 22,02% | 152 |
1001-1400 | 15,66% | 112 | |
1401-2000 | 25,39% | 97 | |
2001-2750 | 18,09% | 93 | |
2751-3500 | 9,15% | 71 | |
> 3500 | 9,68% | 73 |
Dołącz do dyskusji: Śpiewające gwiazdy przyniosły Polsatowi 45 mln zł