Turniej WTA: mecze Radwańskiej z rekordową widownią
Odbywający się w zeszłym tygodniu turniej tenisowy WTA Tour Championships w Stambule śledziło w Eurosporcie średnio 220 tys. widzów. Największa popularnością cieszyły się mecze z udziałem Agnieszki Radwańskiej, które gromadziły aż do 600 tys. oglądających.
Turniej trwał od wtorku 25 października do niedzieli 30 października. Średnio dał on sportowemu kanałowi 1,83 proc. udziału w grupie 4+ oraz 1,74 proc. w 16-49 - pokazują przygotowane dla Wirtualnemedia.pl dane Nielsen Audience Measurement. Dla porównania, średni całodobowy udział Eurosportu w tym okresie wyniósł odpowiednio 0,99 proc. i 0,87 proc.
Największą widownię miały pojedynki Agnieszki Radwańskiej, która odpadła jednak przed półfinałem imprezy. Czwartkowy mecz Polki z Wierą Zwonowariewą obejrzało aż 600 tys. widzów przy udziale na poziomie 3,98 proc. wśród wszystkich widzów.To rekord oglądalności transmisji z rozgrywek tenisowych w historii Eurosportu w Polsce.
Piątkowe spotkanie ćwierćfinałowe Radwańskiej z Petrą Kvitową miało o 100 tys. widzów mniej, zaś wtorkowy mecz Radwańskiej z pochodzącą także z Polski Caroline Woźniacki śledziło 400 tys. oglądających. Z kolei finałowy mecz turnieju obejrzało w minioną niedzielę 160 tys. osób, co dało stacji 1,22 proc. udziału w grupie 4+.
Dane telemetryczne pokazują, że mecze turnieju WTA Tour Championships oglądali głównie mężczyźni, osoby w średnim wieku i starsze, mieszkańcy średnich i dużych miast oraz widzowie z wykształceniem średnim i wyższym.
Widownia turnieju WTA Championships dzień po dniu
WTA CHAMPIONSHIPS | Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
25-10-2011 | 15:57 | 22:42 | 233 935 | 1,87% | 1,61% |
26-10-2011 | 16:00 | 18:48 | 104 307 | 1,03% | 0,65% |
26-10-2011 | 18:48 | 22:37 | 170 524 | 1,20% | 1,20% |
27-10-2011 | 15:58 | 22:25 | 356 291 | 2,83% | 2,88% |
28-10-2011 | 15:56 | 17:22 | 153 417 | 2,06% | 2,71% |
28-10-2011 | 17:24 | 19:26 | 463 919 | 4,03% | 4,40% |
28-10-2011 | 19:27 | 22:20 | 118 928 | 0,84% | 0,89% |
29-10-2011 | 13:57 | 18:28 | 111 011 | 1,31% | 1,11% |
30-10-2011 | 15:54 | 18:46 | 157 976 | 1,22% | 0,94% |
Średnia | 216 783 | 1,83% | 1,74 |
Oglądalność meczów Agnieszki Radwańskiej
Mecze Agnieszki Radwańskiej | Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Godziny | Data | AMR | SHR % | SHR % |
18:05:00 - 20:44:59 | 25-10-2011 | 400 811 | 2,81% | 2,55% |
20:00:00 - 22:19:59 | 27-10-2011 | 601 058 | 3,98% | 4,04% |
17:40:00 - 19:24:59 | 28-10-2011 | 499 089 | 4,23% | 4,66% |
Profil widowni imprezy
|
ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 71,66% | 149 |
|
Kobiety | 28,34% | 55 |
Wiek | 4-9 | 0,41% | 7 |
|
10-15 | 1,89% | 28 |
|
16 - 19 | 1,44% | 26 |
|
20 - 24 | 1,47% | 19 |
|
25 - 29 | 3,08% | 35 |
|
30 - 34 | 8,76% | 106 |
|
35 - 39 | 4,20% | 57 |
|
40 - 44 | 6,31% | 98 |
|
45 - 49 | 11,26% | 164 |
|
50 - 54 | 12,28% | 153 |
|
55 - 59 | 13,42% | 173 |
|
60+ | 35,49% | 176 |
Wlk. miasta | Wieś | 19,85% | 51 |
|
< 50 tys. | 22,68% | 94 |
|
50-100 tys. | 12,98% | 151 |
|
100-200 tys. | 16,72% | 207 |
|
> 200 tys. | 27,77% | 138 |
Zawód | Top management | 14,67% | 169 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 19,23% | 128 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 15,59% | 78 |
|
Emeryci | 41,93% | 163 |
|
Inni | 8,58% | 28 |
Wykształcenie | Podstawowe | 34,15% | 76 |
|
Średnie | 44,32% | 150 |
|
Wyższe | 19,24% | 153 |
|
Inne | 2,30% | 18 |
Dołącz do dyskusji: Turniej WTA: mecze Radwańskiej z rekordową widownią