TVN: serial z Duchovnym przegrywa z filmami TVP 2 i Polsatu
Emitowany w TVN-ie amerykański serial "Californication" z DavidemDuchovnym w roli głównej ma mniej widzów niż nadawane w tym samymczasie w TVP 2 i Polsacie filmy. Jednak produkcja radzi sobielepiej od propozycji TVP 1 i poprawia nieco wyniki TVN-u w stosunkudo ub.r.
Cztery pierwsze odcinki premierowej serii "Californication"(emisja we wtorki ok. 23.25) obejrzało średnio 775 tys. widzów przyudziale w rynku na poziomie 14,70 proc. w grupie 4+ i w 15,68 proc.w 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanychdla portalu Wirtualnemedia.pl. To minimalnie lepszy wynik od tego, któryTVN osiągała w tym samym paśmie emisji, ale w analogicznym okresieub.r. - wtedy stację śledziło 760 tys. osób, a jej udział wynosiłodpowiednio 13,63 proc. i 14,46 proc.
W czasie emisji "Californication" TVN zajmuje dopiero trzeciemiejsce w rynku telewizyjnym. Liderem jest TVP 2, nadająca w tympaśmie głównie filmy fabularne oraz dokumenty, które ogląda 1 mlnosób. Lepsza od TVN-u jest także Polsat (filmy fabularne; 953tys.). Trochę słabiej od nadawcy "Californication" radzi sobienatomiast TVP 1 (dokumenty i filmy fabularne; 755 tys.).
Serial oglądają najchętniej kobiety, widzowie w wieku od 30 do39 lat oraz od 45 do 59 lat, a także mieszkańcy największych miasti osoby legitymujące się wykształceniem średnim i wyższym.
Oglądalność pierwszej serii "Californication" odcinek poodcinku
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
16-12-2008 | 347 858 | 6,07% | 5,97% |
09-12-2008 | 836 747 | 15,70% | 17,08% |
02-12-2008 | 972 312 | 18,76% | 19,44% |
25-11-2008 | 921 231 | 18,74% | 20,75% |
średnia | 775 210 | 14,70% | 15,68% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisjiserialu
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP 2 | 999 893 | 18,91% |
Polsat | 953 246 | 18,03% |
TVN -Californication | 775 210 | 14,70% |
TVP 1 | 754 835 | 14,28% |
Profil widowni "Californication"
AFF | ADH% | ||
Płeć | Mężczyźni | 84 | 40,50% |
Kobiety | 115 | 59,50% | |
Wiek | 4- 9 | 11 | 0,67% |
10- 15 | 47 | 3,57% | |
16 - 19 | 65 | 4,02% | |
20 - 24 | 94 | 8,26% | |
25 - 29 | 81 | 6,89% | |
30 - 34 | 145 | 11,37% | |
35 - 39 | 177 | 11,90% | |
40 - 44 | 95 | 6,25% | |
45 - 49 | 123 | 9,52% | |
50 - 54 | 142 | 11,66% | |
55 - 59 | 131 | 9,42% | |
60+ | 90 | 16,48% | |
Wlk.miasta | Wieś | 70 | 27,07% |
< 50 tys. | 95 | 22,61% | |
50-100 tys. | 84 | 7,55% | |
100-200 tys. | 94 | 7,50% | |
> 200 tys. | 169 | 35,27% | |
Zawód | Top management | 146 | 12,14% |
Pracownicy szczebla średniego | 130 | 17,41% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 102 | 19,98% | |
Emeryci | 112 | 28,96% | |
Inne | 66 | 21,51% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 97 | 42,96% |
Średnie | 135 | 40,53% | |
Wyższe | 103 | 12,27% | |
Inne | 31 | 4,25% |
Dołącz do dyskusji: TVN: serial z Duchovnym przegrywa z filmami TVP 2 i Polsatu