Festiwal Kabaretu w Koszalinie ratingowym hitem. Polsat ucieka konkurencji
W minionym tygodniu największą widownię zgromadziła druga część tegorocznego Festiwalu Kabaretu w Koszalinie transmitowana przez Polsat, a drugie miejsce zajęły „Fakty” TVN. Wśród stacji liderem był Polsat, a wysokie wyniki nadal miały stacje newsowe: TVN24, TVP Info i Polsat News - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl.
Największą widownię w zeszłym tygodniu, tj. w okresie od 24 do 30 lipca 2017 roku, zgromadziła druga część tegorocznego Festiwalu Kabaretu w Koszalinie, którą w zeszłą niedzielę transmitował Polsat. Widowisko to miało średnio 2,82 mln osób, a udział stacji w tym czasie wyniósł 24,21 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Pierwszą część śledziło średnio 2,57 mln widzów (21,44 proc. udziału; trzecia pozycja w zestawieniu), a trzecią - 1,92 mln widzów (22,64 proc. udziału; ósma pozycja w zestawieniu). Wszystkie trzy części XXIII Festiwalu Kabaretu w Koszalinie miały średnio niemal 2,5 mln widzów, co dało Polsatowi 24,2 proc. udziału.
Drugie miejsce wśród hitów tygodnia zajęły „Fakty” TVN, które 24 lipca obejrzało 2,60 mln widzów (25,61 proc. udziału).
Czwarta pozycja należała do „Sprawy dla reportera”. Program Elżbiety Jaworowicz w zeszły czwartek na antenie TVP1 śledziło średnio 2,39 mln widzów (18,33 proc. udziału).
Oczko niżej znalazły się „Wiadomości”. Wtorkowe wydanie dziennika Jedynki zgromadziło 2,05 mln widzów, co dało stacji 17,43 proc. udziału.
Trzecim najchętniej oglądanym programem informacyjnym w ubiegłym tygodniu był „Teleexpress” TVP1, który tego samego dnia obejrzało 2,02 mln widzów (24,05 proc. udziału). Była to szósta topowa pozycja programowa w rankingu.
Z kolei najpopularniejsze „Wydarzenia” Polsatu zgromadziły 1,61 mln widzów (emisja 27 lipca; 19. pozycja).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | XXIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE /PROGR.ROZR.POL./ CZ.2 | Polsat | 2017-07-30 | 21:57 - 22:31 | 2 823 010 | 24,21% |
2 | FAKTY | TVN | 2017-07-24 | 19:00 - 19:26 | 2 596 728 | 25,61% |
3 | XXIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE /PROGR.ROZR.POL./ CZ.1 | Polsat | 2017-07-30 | 20:06 - 21:42 | 2 568 847 | 21,44% |
4 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2017-07-27 | 21:16 - 22:03 | 2 394 973 | 18,33% |
5 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2017-07-25 | 19:30 - 20:01 | 2 046 730 | 17,43% |
6 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2017-07-25 | 17:00 - 17:15 | 2 015 137 | 24,05% |
7 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2017-07-27 | 20:20 - 21:02 | 1 970 679 | 15,15% |
8 | XXIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE /PROGR.ROZR.POL./ CZ.3 | Polsat | 2017-07-30 | 22:45 - 23:35 | 1 924 891 | 22,64% |
9 | SKRYWANA PRAWDA /FILM THR.USA/ | TVP1 | 2017-07-26 | 20:22 - 21:50 | 1 896 569 | 15,09% |
10 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2017-07-27 | 20:16 - 20:50 | 1 891 098 | 14,80% |
11 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2017-07-30 | 13:59 - 14:25 | 1 837 635 | 23,07% |
12 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2017-07-24 | 20:02 - 20:07 | 1 833 207 | 15,78% |
13 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2017-07-27 | 20:10 - 20:15 | 1 806 074 | 14,56% |
14 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2017-07-27 | 19:51 - 20:10 | 1 796 290 | 15,07% |
15 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-07-27 | 20:56 - 21:53 | 1 731 772 | 13,04% |
16 | WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW B.SZYDŁO | TVP1 | 2017-07-24 | 20:12 - 20:17 | 1 731 341 | 14,21% |
17 | ZAPOWIEDŹ /FILM THRILL.SF.ANG.USA AUSTRALIA/ | TVN | 2017-07-28 | 20:02 - 22:26 | 1 674 800 | 13,92% |
18 | ORĘDZIE PREZYDENTA RP A.DUDA | TVP1 | 2017-07-24 | 20:17 - 20:21 | 1 658 993 | 13,50% |
19 | WYDARZENIA | Polsat | 2017-07-27 | 15:50 - 16:08 | 1 613 581 | 25,48% |
20 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2017-07-24 | 19:33 - 19:37 | 1 603 082 | 14,58% |
Wśród widzów w grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności też była druga część Festiwalu Kabaretu w Koszalinie, którą w Polsacie oglądało średnio 1,30 mln osób, co dało stacji 27,33 proc. udziału.
Drugie miejsce zajęła pierwsza część kabaretowej transmisji (926 tys. widzów; 20,70 proc. udziału), a podium uzupełnia dziennik „Fakty” (919 tys. widzów; 23,98 proc. udziału).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | XXIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE /PROGR.ROZR.POL./ CZ.2 | Polsat | 2017-07-30 | 21:57 - 22:31 | 1 296 259 | 27,33% |
2 | XXIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE /PROGR.ROZR.POL./ CZ.1 | Polsat | 2017-07-30 | 20:06 - 21:42 | 926 014 | 20,70% |
3 | FAKTY | TVN | 2017-07-25 | 19:00 - 19:27 | 918 607 | 23,98% |
4 | XXIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE /PROGR.ROZR.POL./ CZ.3 | Polsat | 2017-07-30 | 22:45 - 23:35 | 913 638 | 24,44% |
5 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-07-27 | 20:56 - 21:53 | 886 838 | 17,90% |
6 | ZAPOWIEDŹ /FILM THRILL.SF.ANG.USA AUSTRALIA/ | TVN | 2017-07-28 | 20:02 - 22:26 | 808 125 | 18,32% |
7 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2017-07-24 | 20:15 - 20:50 | 775 576 | 16,93% |
8 | BAD BOYS II /FILM SENS.USA/ | Polsat | 2017-07-25 | 20:07 - 23:12 | 769 649 | 16,23% |
9 | PROJEKT LADY /REALITY SHOW.POL/ | TVN | 2017-07-24 | 20:55 - 21:52 | 751 389 | 15,28% |
10 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2017-07-26 | 19:50 - 20:09 | 692 435 | 17,14% |
11 | LAST VEGAS /FILM KOM.USA/ | Polsat | 2017-07-26 | 20:43 - 22:55 | 691 569 | 14,78% |
12 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2017-07-26 | 20:10 - 20:15 | 686 689 | 16,37% |
13 | FANTASTYCZNA CZWÓRKA /FILM SF NIEM.USA/ | Polsat | 2017-07-28 | 20:11 - 22:24 | 622 932 | 14,11% |
14 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2017-07-26 | 19:34 - 19:37 | 600 291 | 15,61% |
15 | WYDARZENIA | Polsat | 2017-07-26 | 18:50 - 19:16 | 580 580 | 16,76% |
16 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2017-07-24 | 19:30 - 20:00 | 566 296 | 14,15% |
17 | G.I.JOE ODWET /FILM SENS.USA/ | TVN | 2017-07-30 | 20:01 - 22:11 | 564 701 | 12,38% |
18 | SZPITAL /SER.PARADOK.POL./ | TVN | 2017-07-27 | 18:00 - 18:58 | 561 515 | 17,90% |
19 | SEKRETY LEKARZY /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-07-24 | 21:55 - 22:51 | 537 054 | 11,73% |
20 | TERMINATOR OCALENIE /FILM.FAB.USA/ | Polsat | 2017-07-24 | 20:04 - 22:24 | 533 353 | 11,27% |
20 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-59.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-59 | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | XXIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE /PROGR.ROZR.POL./ CZ.2 | Polsat | 2017-07-30 | 21:57 - 22:31 | 1 972 029 | 27,32% |
2 | XXIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE /PROGR.ROZR.POL./ CZ.1 | Polsat | 2017-07-30 | 20:06 - 21:42 | 1 561 823 | 22,59% |
3 | FAKTY | TVN | 2017-07-24 | 19:00 - 19:26 | 1 454 713 | 26,89% |
4 | XXIII FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE /PROGR.ROZR.POL./ CZ.3 | Polsat | 2017-07-30 | 22:45 - 23:35 | 1 390 847 | 25,07% |
5 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2017-07-24 | 20:15 - 20:50 | 1 142 099 | 16,57% |
6 | ZAPOWIEDŹ /FILM THRILL.SF.ANG.USA AUSTRALIA/ | TVN | 2017-07-28 | 20:02 - 22:26 | 1 125 774 | 16,48% |
7 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-07-27 | 20:56 - 21:53 | 1 112 387 | 14,89% |
8 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2017-07-24 | 19:51 - 20:09 | 1 036 642 | 16,77% |
9 | BAD BOYS II /FILM SENS.USA/ | Polsat | 2017-07-25 | 20:07 - 23:12 | 1 031 788 | 14,62% |
10 | PROJEKT LADY /REALITY SHOW.POL/ | TVN | 2017-07-24 | 20:55 - 21:52 | 980 972 | 13,43% |
11 | LAST VEGAS /FILM KOM.USA/ | Polsat | 2017-07-26 | 20:43 - 22:55 | 980 486 | 14,02% |
12 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2017-07-26 | 20:10 - 20:15 | 976 971 | 15,40% |
13 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2017-07-24 | 19:33 - 19:37 | 970 515 | 16,26% |
14 | WYDARZENIA | Polsat | 2017-07-30 | 18:50 - 19:16 | 914 813 | 18,55% |
15 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2017-07-27 | 21:16 - 22:03 | 902 378 | 12,15% |
16 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2017-07-24 | 19:30 - 20:00 | 862 075 | 14,36% |
17 | UWIERZ W DUCHA /FILM FAB.USA/ | TVN | 2017-07-29 | 20:01 - 22:30 | 853 506 | 13,59% |
18 | SKRYWANA PRAWDA /FILM THR.USA/ | TVP1 | 2017-07-26 | 20:22 - 21:50 | 829 195 | 11,48% |
19 | G.I.JOE ODWET /FILM SENS.USA/ | TVN | 2017-07-30 | 20:01 - 22:11 | 810 064 | 11,52% |
20 | FANTASTYCZNA CZWÓRKA /FILM SF NIEM.USA/ | Polsat | 2017-07-28 | 20:11 - 22:24 | 795 608 | 11,63% |
Udział Polsatu wśród wszystkich widzów w zeszłym tygodniu zwiększył się o 1,18 pkt. proc. do 10,46 proc.
Drugi był TVN, którego udział w analizowanym okresie wyniósł 9,02 proc., po wzroście o 0,18 pkt. proc. Podium uzupełnia TVP1. Udział tej stacji wyniósł 7,97 proc. (do góry o 0,16 pkt. proc.).
Z piątego na czwarte miejsce awansowała TVP2, której średni udział wyniósł 5,82 proc. (- 0,44 pkt. proc.).
Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” w zeszłym tygodniu w porównaniu do poprzedniego zwiększył się z 32,19 proc. do 33,27 proc.
Na piątą lokatę spadł z kolei newsowy kanał TVN24. Jego średni udział wyniósł 5,58 proc. (- 0,96 pkt. proc.).
Szósta lokata przypadła TVP Info, którego udział zmalał o 1,34 pkt. proc. do 4,49 proc. Z kolei z 14. na 15. lokatę spadł Polsat News (1,43 proc.; w dół o 0,04 pkt. proc.)
Co prawda wszystkie czołowe stacje newsowe w zeszłym tygodniu względem poprzedniego zanotowały spadki oglądalności, ale nadal ich wyniki były zdecydowanie wyższe od średnich długookresowych. Najbardziej medialną sprawą minionego tygodnia było zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw o Krajowej Radzie Sądowniczej i Sądzie Najwyższym - miało to miejsce w poniedziałek (TVN24 tego dnia miał 8,52 proc. udziału, TVP Info - 5,60 proc., a Polsat News - 2,06 proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | Dynamika | ||||
17.07.2017 - 23.07.2017 | 24.07.2017 - 30.07.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 515 819 | 9,28% | 573 021 | 10,46% | 1,18% |
2 | TVN | 491 178 | 8,84% | 494 073 | 9,02% | 0,18% |
3 | TVP1 | 433 691 | 7,81% | 436 584 | 7,97% | 0,16% |
4 | TVP2 | 347 755 | 6,26% | 318 765 | 5,82% | -0,44% |
5 | TVN24 | 363 652 | 6,54% | 305 809 | 5,58% | -0,96% |
6 | TVP INFO | 324 135 | 5,83% | 246 177 | 4,49% | -1,34% |
7 | TV4 | 206 952 | 3,72% | 201 633 | 3,68% | -0,04% |
8 | TVN7 | 173 757 | 3,13% | 180 590 | 3,30% | 0,17% |
9 | TV PULS | 171 713 | 3,09% | 168 301 | 3,07% | -0,02% |
10 | Puls 2 | 111 730 | 2,01% | 108 562 | 1,98% | -0,03% |
11 | TTV | 106 278 | 1,91% | 106 345 | 1,94% | 0,03% |
12 | TVP Seriale | 95 219 | 1,71% | 103 072 | 1,88% | 0,17% |
13 | Polsat2 | 94 285 | 1,70% | 87 978 | 1,61% | -0,09% |
14 | TV6 | 80 663 | 1,45% | 84 938 | 1,55% | 0,10% |
15 | Polsat News | 81 620 | 1,47% | 78 271 | 1,43% | -0,04% |
16 | TVP ABC | 62 641 | 1,13% | 65 468 | 1,20% | 0,07% |
17 | Stopklatka | 54 770 | 0,99% | 60 856 | 1,11% | 0,12% |
18 | TVP3 | 57 051 | 1,03% | 54 154 | 0,99% | -0,04% |
19 | Super Polsat | 46 712 | 0,84% | 53 460 | 0,98% | 0,14% |
20 | TVP Rozrywka | 54 362 | 0,98% | 49 770 | 0,91% | -0,07% |
Wśród widzów w grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) nowym liderem został Polsat, który wyprzedził TVN. Udział tej stacji zwiększył się o 1,07 pkt. proc. do 11,87 proc.
Wynik drugiego TVN uplasował się na poziomie 10,93 proc., po spadku udziału wynoszącym 0,07 pkt. proc.
Tzw. „wielką czwórkę” uzupełniają: Dwójka (w dół o 0,37 pkt. proc. do 5,07 proc.) i Jedynka (- 0,13 pkt. proc. 4,81 proc.). Jak wynika z analizy naszego portalu, TVP1 w tym ujęciu zanotowała najniższy tygodniowy wynik w historii prowadzenia badań telemetrycznych w Polsce.
Spośród tych trzech stacji najlepiej również i tutaj wypadł TVN24, którego udział wyniósł 3,37 proc. TVP Info miało w tym ujęciu 1,93 proc., a Polsat News - 1,09 proc.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | Dynamika | ||||
17.07.2017 - 23.07.2017 | 24.07.2017 - 30.07.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 218 427 | 10,80% | 241 629 | 11,87% | 1,07% |
2 | TVN | 222 376 | 11,00% | 222 541 | 10,93% | -0,07% |
3 | TVP2 | 109 943 | 5,44% | 103 215 | 5,07% | -0,37% |
4 | TVP1 | 99 830 | 4,94% | 97 902 | 4,81% | -0,13% |
5 | TV4 | 79 088 | 3,91% | 76 687 | 3,77% | -0,14% |
6 | TVN7 | 67 999 | 3,36% | 69 257 | 3,40% | 0,04% |
7 | TVN24 | 77 743 | 3,84% | 68 664 | 3,37% | -0,47% |
8 | TV PULS | 66 897 | 3,31% | 63 882 | 3,14% | -0,17% |
9 | TTV | 50 723 | 2,51% | 51 911 | 2,55% | 0,04% |
10 | Puls 2 | 45 984 | 2,27% | 44 486 | 2,19% | -0,08% |
11 | TVP Seriale | 36 675 | 1,81% | 40 596 | 1,99% | 0,18% |
12 | TVP INFO | 50 689 | 2,51% | 39 262 | 1,93% | -0,58% |
13 | TV6 | 32 178 | 1,59% | 36 729 | 1,80% | 0,21% |
14 | Polo TV | 29 436 | 1,46% | 30 982 | 1,52% | 0,06% |
15 | Polsat2 | 31 215 | 1,54% | 29 186 | 1,43% | -0,11% |
16 | TVN Style | 24 294 | 1,20% | 25 760 | 1,27% | 0,07% |
17 | Stopklatka | 21 101 | 1,04% | 23 747 | 1,17% | 0,13% |
18 | Polsat News | 22 098 | 1,09% | 22 177 | 1,09% | 0,00% |
19 | Super Polsat | 19 578 | 0,97% | 20 904 | 1,03% | 0,06% |
20 | TVP ABC | 19 224 | 0,95% | 18 941 | 0,93% | -0,02% |
W grupie wiekowej 16-59 pierwszy był Polsat (do góry o 1,34 pkt. proc. do 11,81 proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-59 | Dynamika | ||||
17.07.2017 - 23.07.2017 | 24.07.2017 - 30.07.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | Polsat | 325 923 | 10,47% | 365 974 | 11,81% | 1,34% |
2 | TVN | 317 639 | 10,21% | 318 835 | 10,29% | 0,08% |
3 | TVP1 | 181 208 | 5,82% | 176 480 | 5,70% | -0,12% |
4 | TVP2 | 181 011 | 5,82% | 165 617 | 5,35% | -0,47% |
5 | TVN24 | 147 557 | 4,74% | 129 527 | 4,18% | -0,56% |
6 | TV4 | 125 455 | 4,03% | 121 336 | 3,92% | -0,11% |
7 | TVN7 | 105 087 | 3,38% | 109 194 | 3,52% | 0,14% |
8 | TV PULS | 109 460 | 3,52% | 103 390 | 3,34% | -0,18% |
9 | TVP INFO | 117 663 | 3,78% | 89 459 | 2,89% | -0,89% |
10 | TTV | 70 413 | 2,26% | 73 126 | 2,36% | 0,10% |
11 | TVP Seriale | 64 798 | 2,08% | 68 102 | 2,20% | 0,12% |
12 | Puls 2 | 63 408 | 2,04% | 60 898 | 1,97% | -0,07% |
13 | TV6 | 52 310 | 1,68% | 55 123 | 1,78% | 0,10% |
14 | Polsat2 | 57 049 | 1,83% | 51 146 | 1,65% | -0,18% |
15 | Polsat News | 42 244 | 1,36% | 43 221 | 1,40% | 0,04% |
16 | Stopklatka | 34 419 | 1,11% | 41 367 | 1,34% | 0,23% |
17 | Polo TV | 37 352 | 1,20% | 38 784 | 1,25% | 0,05% |
18 | Super Polsat | 30 861 | 0,99% | 35 327 | 1,14% | 0,15% |
19 | TVN Style | 33 062 | 1,06% | 32 709 | 1,06% | 0,00% |
20 | TVP Rozrywka | 31 502 | 1,01% | 29 545 | 0,95% | -0,06% |
Dołącz do dyskusji: Festiwal Kabaretu w Koszalinie ratingowym hitem. Polsat ucieka konkurencji
Czyżby artykuł z przyszłości? :D