Tylko "M jak miłość"
Kolejne rekordy popularności bije serial telewizyjnej 'Dwójki'.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 12-18.09 2005 - dane: AGB Nielsen Media Research.
Dates Description Channel AMR 4+
2005-09-13 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ TVP2 10 455 973
2005-09-18 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 6 698 118
2005-09-17 (Sat) SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 5 845 449
2005-09-12 (Mon) WIADOMOSCI TVP1 5 456 164
2005-09-18 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ TVP2 4 965 789
2005-09-17 (Sat) E=MC2 /FILM KOM.POL./ TVP1 4 664 710
2005-09-18 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONCERT LAURATOW/ TVP2 4 628 229
2005-09-18 (Sun) TELEEXPRESS TVP1 4 486 286
2005-09-12 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ TVP2 4 383 225
2005-09-15 (Thu) NIGDY NIE POZWOLE JEJ ODEJSC /FILM FAB.USA/ TVP1 4 365 638
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Data Stacja Program AMR
2005-09-13 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ TVP2 4 681 880
2005-09-18 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ TVP2 2 961 976
2005-09-17 (Sat) E=MC2 /FILM KOM.POL./ TVP1 2 619 831
2005-09-18 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ TVP1 2 261 638
2005-09-12 (Mon) SEKCJA 8 /FILM FAB.NIEM.- USA - KAN./ Polsat 2 241 612
2005-09-18 (Sun) TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ TVN 2 086 272
2005-09-14 (Wed) LIGA MISTRZOW TVP2 2 047 857
2005-09-18 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONCERT LAURATOW/ TVP2 2 030 521
2005-09-12 (Mon) WIADOMOSCI TVP1 2 008 835
2005-09-13 (Tue) LIGA MISTRZOW TVP1 1 935 446
Rynek TV |
Stacja | 12 -18.09 | 05 -11.09 |
TVP1 | 23,3% | 22,1% |
TVP2 | 21,7% | 21,9% |
Polsat | 17,1 | 16,9 |
TVN | 15,6% | 15,9% |
Regionalna | 5,2% | 5,3% |
TV4 | 2,1% | 2,4% |
TVN7 | 1,7% | 1,7% |
TVN24 | 1,4 % | 1,40% |
TVPolonia | 0,93% | 1,19% |
Puls | 0,36% | 0,44% |
Tele 5 | 0,32% | 0,36% |
Polonia1 | 0,07% | 0,11% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 12-18.09 2005 wg AGB Nielsen Media Research
TVP 1
2005-09-17 (Sat) | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 845 449 |
2005-09-12 (Mon) | WIADOMOSCI | 5 456 164 |
2005-09-17 (Sat) | E=MC2 /FILM KOM.POL./ | 4 664 710 |
2005-09-18 (Sun) | TELEEXPRESS | 4 486 286 |
2005-09-15 (Thu) | NIGDY NIE POZWOLE JEJ ODEJSC /FILM FAB.USA/ | 4 365 638 |
2005-09-14 (Wed) | ZDRADA /FILM SENS.USA/ | 4 118 021 |
2005-09-13 (Tue) | LIGA MISTRZOW | 3 628 041 |
2005-09-12 (Mon) | KLAN /TELENOWELA POL./ | 3 469 350 |
2005-09-16 (Fri) | FARCIARZ GILMORE /FILM KOM.USA/ | 3 422 643 |
2005-09-13 (Tue) | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 3 252 890 |
TVP 2
Dates | Description | AMR |
2005-09-13 (Tue) | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 10 455 973 |
2005-09-18 (Sun) | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 6 698 118 |
2005-09-18 (Sun) | EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ | 4 965 789 |
2005-09-18 (Sun) | SZANSA NA SUKCES /KONCERT LAURATOW/ | 4 628 229 |
2005-09-12 (Mon) | KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ | 4 383 225 |
2005-09-18 (Sun) | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 4 277 945 |
2005-09-16 (Fri) | VII MAZURSKA NOC KABARETOWA - KABARET BEZ GRANIC | 4 157 733 |
2005-09-18 (Sun) | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 149 694 |
2005-09-13 (Tue) | EKSPRES REPORTEROW | 4 054 085 |
2005-09-14 (Wed) | LIGA MISTRZOW | 3 611 481 |
Polsat
2005-09-12 (Mon) | SEKCJA 8 /FILM FAB.NIEM.- USA - KAN./ | 3 540 489 |
2005-09-18 (Sun) | PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ | 3 384 062 |
2005-09-15 (Thu) | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 3 262 184 |
2005-09-18 (Sun) | RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ | 2 977 217 |
2005-09-18 (Sun) | FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ | 2 829 528 |
2005-09-14 (Wed) | SZESC DNI SIEDEM NOCY /FILM KOM.PRZYG.USA/ | 2 702 827 |
2005-09-16 (Fri) | WYDARZENIA | 2 698 957 |
2005-09-16 (Fri) | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 2 557 439 |
2005-09-16 (Fri) | GENIUSZE W PIELUCHACH /FILM KOM.USA/ | 2 491 692 |
2005-09-14 (Wed) | TANGO Z ANIOLEM /SER.OBYCZ.POL./ | 2 458 947 |
TVN
2005-09-18 (Sun) | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 4 078 335 |
2005-09-16 (Fri) | FAKTY | 3 753 342 |
2005-09-17 (Sat) | NIANIA /SER.POL./ | 3 372 461 |
2005-09-17 (Sat) | KRYMINALNI /SER.POL./ | 3 143 414 |
2005-09-18 (Sun) | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3 046 428 |
2005-09-12 (Mon) | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 2 975 789 |
2005-09-18 (Sun) | POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ | 2 823 486 |
2005-09-16 (Fri) | CHLOPAKI NIE PLACZA /FILM KOM.POL./ | 2 814 927 |
2005-09-18 (Sun) | SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ | 2 630 821 |
2005-09-16 (Fri) | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 2 630 175 |
TVP 3
2005-09-14 (Wed) | TELEKURIER | 2 063 108 |
2005-09-12 (Mon) | KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ | 1 077 063 |
2005-09-17 (Sat) | TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ | 1 011 055 |
2005-09-13 (Tue) | KURIER /PROG.INFO./ | 924 473 |
2005-09-17 (Sat) | MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ | 890 723 |
2005-09-14 (Wed) | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 766 464 |
2005-09-18 (Sun) | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 732 145 |
2005-09-15 (Thu) | MLODZIEZ KONTRA...CZYLI PRZED WYBORAMI /PROGR. PUBL./ | 731 367 |
2005-09-16 (Fri) | TOUR DE POLOGNE /WYSCIG KOLARSKI/ | 680 518 |
2005-09-18 (Sun) | PODWODNA POLSKA /CYKL REP./ | 625 570 |
TV4
2005-09-15 (Thu) | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | 1 253 501 |
2005-09-16 (Fri) | BLEKITNA LAGUNA /FILM USA/ | 704 016 |
2005-09-17 (Sat) | MALI BOHATEROWIE 3 /FILM FAB.USA/ | 451 122 |
2005-09-17 (Sat) | BARBIE JAKO RASZPUNKA /FILM ANIM. USA/ | 448 172 |
2005-09-15 (Thu) | WYDARZENIA | 434 066 |
2005-09-14 (Wed) | CHCE BYC PIEKNA /TELENOW.DOK.HOL./ | 422 921 |
2005-09-17 (Sat) | KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ | 334 933 |
2005-09-13 (Tue) | DETEKTOR - RAPORT CZWORKI /MAG.REP.POL./ | 312 595 |
2005-09-14 (Wed) | BUFFY-POSTRACH WAMPIROW /SER.USA/ | 306 532 |
2005-09-18 (Sun) | DROGOWKA /MAG.POL/ | 278 675 |
TVN SIedem
2005-09-18 (Sun) | CORKA GENERALA /FILM SEN. USA/ | 567 088 |
2005-09-16 (Fri) | TWARDZIEL /FILM USA/ | 409 481 |
2005-09-14 (Wed) | KOLOR PURPURY /FILM DRAM.USA/ | 325 848 |
2005-09-17 (Sat) | DZIWNA PARA II /FILM FAB.USA/ | 322 063 |
2005-09-12 (Mon) | MALA KSIEZNICZKA /TELENOW. MEKSYK./ | 317 018 |
2005-09-15 (Thu) | BATMAN /FILM USA/ | 286 229 |
2005-09-12 (Mon) | MALA ODESSA /FILM DRAM.SENS.USA/ | 262 069 |
2005-09-18 (Sun) | KOMPANIA BRACI /SER.WOJENNY USA/ | 254 916 |
2005-09-16 (Fri) | YYYREEK!!! - KOSMICZNA NOMINACJA /FILM KOM.POL./ | 232 485 |
2005-09-18 (Sun) | SYNOWIE SZERYFA /FILM WEST. USA/ | 230 075 |
Dołącz do dyskusji: Tylko "M jak miłość"