Udany start serialu "Pierwsza miłość"
Pierwsze dwa odcinki obejrzało w Polsacie przeszło 3 miliony widzów
4 listopada Polsat rozpoczął emisję nowego serialu obyczajowego - "Pierwsza Miłość". Pierwsze dwa odcinki cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów. Średnio oba odcinki obejrzało przeszło 3 miliony widzów przy udziałach w grupie "16-49" wysokości 24.4%.
Podobnie jak większość tego typu seriali, "Pierwsza Miłość" cieszyła się największym zainteresowaniem wśród kobiet. W grupie "F16-49" średni rating (AMR) obu odcinków wyniósł 9.8% przy udziałach (SHR) wysokości 28.3%.
Czwartkowa emisja serialu zastąpiła "Samo Życie", które emitowane będzie aktualnie od poniedziałku do środy. Wyniki czwartkowej premiery "Pierwszej Miłości" są porównywalne ze średnią znanego i od lat emitowanego w Polsacie "Samego Życia". Piątkowa emisja zastąpiła natomiast emitowaną jesienią o tej porze "Awanturę o Kasę", zdecydowanie poprawiając tym samym wyniki Polsatu w tym paśmie.
AMR SHR %
Total Individuals Total Individuals 16-49 F16-49
3 035 871 20,4% 24,4% 28,3%
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 01.11- 07.11 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-11-02 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 701 708
2 2004-11-07 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 534 930
3 2004-11-07 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 314 086
4 2004-11-02 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 619 192
5 2004-11-07 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 6 196 838
6 2004-11-05 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 989 613
7 2004-11-07 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 916 118
8 2004-11-07 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 684 833
9 2004-11-05 (Fri) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 514 784
10 2004-11-02 (Tue) TVP1 POLSKA Z BOCZNEJ DROGI /CYKL REP./ 5 113 689
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-11-02 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 734 165
2 2004-11-07 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 4 402 736
3 2004-11-07 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 2 723 720
4 2004-11-02 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 681 468
5 2004-11-06 (Sat) TVP1 POLUBIC CZY POSLUBIC /FILM KOM. USA/ 2 661 674
6 2004-11-07 (Sun) TVP2 SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 2 465 936
7 2004-11-07 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 347 954
8 2004-11-07 (Sun) TVP1 FRANCUSKI POCALUNEK /FILM KOM.USA/ 2 282 628
9 2004-11-05 (Fri) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 2 234 582
10 2004-11-03 (Wed) TVP2 JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 2 205 744
Rynek TV |
Stacja | 01 -07.11 | 25 -31.10 |
TVP1 | 23,2% | 23,4% |
TVP2 | 21,1% | 21,5% |
Polsat | 16,8 | 16,4 |
TVN | 15,0% | 15,4% |
Regionalna | 5,0% | 4,6% |
TV4 | 2,9% | 2,8% |
TVN7 | 2,13% | 2,26% |
TVPolonia | 1,22% | 1,23% |
TVN24 | 0,91% | 0,94% |
Puls | 0,44% | 0,49% |
Tele 5 | 0,43% | 0,42% |
Polonia1 | 0,14% | 0,10% |
Dane | dostarcza: | AGB |
TVP 1
1 2004-11-07 (Sun) TELEEXPRESS 7 314 086
2 2004-11-02 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 619 192
3 2004-11-07 (Sun) WIADOMOSCI 6 196 838
4 2004-11-05 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 5 989 613
5 2004-11-02 (Tue) POLSKA Z BOCZNEJ DROGI /CYKL REP./ 5 113 689
6 2004-11-07 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 044 170
7 2004-11-06 (Sat) POLUBIC CZY POSLUBIC /FILM KOM. USA/ 5 017 012
8 2004-11-04 (Thu) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 4 655 418
9 2004-11-07 (Sun) FRANCUSKI POCALUNEK /FILM KOM.USA/ 4 450 036
10 2004-11-06 (Sat) SASIEDZI /SER.KOM.POL./ 4 418 048
TVP 2
1 2004-11-02 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 701 708
2 2004-11-07 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 9 534 930
3 2004-11-07 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 5 916 118
4 2004-11-07 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 5 684 833
5 2004-11-05 (Fri) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 514 784
6 2004-11-07 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 5 070 270
7 2004-11-03 (Wed) JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 4 432 560
8 2004-11-07 (Sun) SOPHIE MLODSZA SIOSTRA SISSI /FILM FAB.NIEM.AUST.FRAN./ 3 996 963
9 2004-11-01 (Mon) TREDOWATA /DRAM.OBYCZ./ 3 953 552
10 2004-11-06 (Sat) IMIENNIK DWOJKI /PROG.ROZ.POL./ 3 941 865
Polsat
1 2004-11-07 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 4 202 520
2 2004-11-03 (Wed) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 116 897
3 2004-11-07 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 3 749 026
4 2004-11-05 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 3 729 744
5 2004-11-02 (Tue) ZLOTE DZIECKO /FILM FAB.USA/ 3 505 279
6 2004-11-07 (Sun) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 3 466 403
7 2004-11-07 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 3 460 770
8 2004-11-06 (Sat) BAR VIP - GORACE KRZESLA /PROG.ROZR.POL./ 3 413 778
9 2004-11-04 (Thu) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3 388 676
10 2004-11-06 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 3 317 673
TVN
1 2004-11-05 (Fri) FAKTY 4 321 440
2 2004-11-07 (Sun) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 3 476 997
3 2004-11-02 (Tue) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 235 401
4 2004-11-05 (Fri) OCEAN'S ELEVEN - RYZYKOWNA GRA /FILM USA./ 3 229 551
5 2004-11-01 (Mon) K-9 /KOM. USA/ 3 123 858
6 2004-11-07 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 060 416
7 2004-11-02 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 777 661
8 2004-11-07 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 2 621 775
9 2004-11-03 (Wed) NA ZYWO /FILM SENS.USA/ 2 590 738
10 2004-11-06 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 2 500 401
TVP3
1 2004-11-04 (Thu) TELEKURIER 2 094 145
2 2004-11-07 (Sun) ELISA Z RIVOMBROSY /SER.OBYCZ.WLOCHY/ 1 504 727
3 2004-11-06 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 206 982
4 2004-11-07 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 181 510
5 2004-11-05 (Fri) II LIGA POLSKA /MECZ PILKI NOZNEJ/ 1 076 993
6 2004-11-04 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 987 067
7 2004-11-06 (Sat) MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ 973 195
8 2004-11-01 (Mon) WRONY /FILM POL./ 875 677
9 2004-11-04 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 842 661
10 2004-11-07 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 787 864
TV4
1 2004-11-03 (Wed) HOT SHOTS 2 /FILM USA/ 1 311 565
2 2004-11-03 (Wed) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 1 139 932
3 2004-11-07 (Sun) PIEKLO /FILM FAB. USA/ 901 865
4 2004-11-04 (Thu) JA ALBO NIKT /FILM SENS. USA/ 787 781
5 2004-11-07 (Sun) MALI BOHATEROWIE 2 /FILM FABUL.USA/ 775 458
6 2004-11-06 (Sat) OSMIORNICA /FILM FAB.USA/ 647 835
7 2004-11-01 (Mon) APOSTOL TOMASZ /FILM FAB.WLOS.USA/ 618 378
8 2004-11-04 (Thu) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 614 106
9 2004-11-01 (Mon) POLICJANCI Z MIAMI /SERIAL USA/ 559 825
10 2004-11-07 (Sun) NAGI PATROL /SER.KOM.USA/ 519 918
TVN Siedem
1 2004-11-06 (Sat) DZIWNA PARA II /FILM FAB.USA/ 536 556
2 2004-11-04 (Thu) PUCHAR UEFA - ELIMINACJE /PILKA NOZNA/ 526 903
3 2004-11-07 (Sun) LIST W BUTELCE /FILM MELODR.USA/ 510 862
4 2004-11-03 (Wed) ZEW WOLNOSCI /FILM DRAM.USA/ 457 947
5 2004-11-05 (Fri) SPAWN /FILM S.F.USA/ 426 852
6 2004-11-06 (Sat) PORYWACZE CIAL /FILM SF USA/ 426 626
7 2004-11-05 (Fri) NIESAMOWITE OPOWIESCI /SER.SENS.USA/ 397 347
8 2004-11-02 (Tue) MEDICOPTER 117 /SER.NIEM./ 367 693
9 2004-11-04 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 348 718
10 2004-11-05 (Fri) RENEGAT /SER.USA/ 338 893
Dołącz do dyskusji: Udany start serialu "Pierwsza miłość"