"Wiadomości" i "Panorama" tracą widzów
W wakacje wzrosła oglądalność "Faktów" i "Informacji"
Najnowsze dane oglądalności przynoszą dosyć ciekawe wyniki. Pokazują pierwszy od dłuższego czasu większy spadek oglądalności "Wiadomości".
W lipcu b.r. program informacyjny TVP1 oglądało średnio 3 935 689 widzów. Oznacza to spadek do analogicznego okresu ubiegłego roku o 12%. Oprócz "Wiadomości" traci również "Panorama." Średnia ilość osób oglądających ten program spadł z 3 689 202 do 2 884 277 czyli o 13%.
Gdy tracą programy informacyjne TVP, zyskują stacji komercyjnych. "Fakty" zanotowały wzrost o około 4% a "Informacje" o 1% - wynika z danych AGB Polska.
WIADOMOŚCI | TVP | ||
lip-03 | AMR | AMR % | SHR % |
Total avg. | 3 935 689 | 10,69% | 39,87% |
lip-02 | AMR | AMR % | SHR % |
Total avg. | 4 585 751 | 12,43% | 46,62% |
Date periods : | AMR | AMR % | SHR % |
2002-01-01 - 02-06-30 | 5837347 | 15,81 | 41,43 |
2003-01-01 - 03-06-30 | 5764229 | 15,66 | 40,79 |
PANORAMA | TVP | ||
lip-03 | AMR | AMR % | SHR % |
Total avg. | 2 884 277 | 7,84% | 24,87% |
lip-02 | AMR | AMR % | SHR % |
Total avg. | 3 689 202 | 10,00% | 30,30% |
Date periods : | AMR | AMR % | SHR % |
2002-01-01 - 02-06-30 | 3149692 | 8,53 | 21,11 |
2003-01-01 - 03-06-30 | 2635630 | 7,16 | 20,49 |
FAKTY | TVN | ||
lip-03 | AMR | AMR % | SHR % |
Total avg. | 2 871 457 | 7,80% | 33,13% |
lip-02 | AMR | AMR % | SHR % |
Total avg. | 2 783 205 | 7,54% | 33,08% |
Date periods : | AMR | AMR % | SHR % |
2002-01-01 - 02-06-30 | 3424483 | 9,28 | 26,66 |
2003-01-01 - 03-06-30 | 3645937 | 9,91 | 27,97 |
INFORMACJE | POLSAT | ||
lip-03 | AMR | AMR % | SHR % |
Total avg. | 1 178 948 | 3,20% | 14,55% |
lip-02 | AMR | AMR % | SHR % |
Total avg. | 1 168 269 | 3,17% | 15,26% |
Date periods : | AMR | AMR % | SHR % |
2002-01-01 - 02-06-30 | 2353873 | 6,38 | 19,18 |
2003-01-01 - 03-06-30 | 1675015 | 4,55 | 13,77 |
Dołącz do dyskusji: "Wiadomości" i "Panorama" tracą widzów