"Camera Cafe" nie jest hitem
Nowy serial twórców "Kasi i Tomka" ma słabe wyniki oglądalności
Od marca w tvn można oglądać nowy serial komediowy "Camera Cafe", którego reżyserem jest Jurek Bogajewicz twórca serialu "Kasia i Tomek". Jak wynika z danych AGB Polska serial, który jest emitowany cztery razy w tygodniu, nie cieszy się dużym zainteresowaniem widzów.
W pierwszym tygodniu emisji serial oglądało średnio 998 225 widzów przy udziale w rynku na poziomie 12,43%. Natomiast w ubiegłym tygodniu serial przyciągał przed telewizory średnio 746 375 telewidzów a udział w rynku wyniósł 9,96%.
Data | AMR | SHR % |
tydzień 2004-03-01 (PON.) | 998 225 | 12,43% |
tydzień 2004-03-08 (PON.) | 953 122 | 13,14% |
tydzień 2004-03-15 (PON.) | 809 390 | 11,97% |
tydzień 2004-03-22 (PON.) | 633 113 | 8,66% |
tydzień 2004-03-29 (PON.) | 741 336 | 10,28% |
tydzień 2004-04-05 (PON.) | 898 580 | 10,97% |
tydzień 2004-04-12 (PON.) | 742 322 | 10,63% |
tydzień 2004-04-19 (PON.) | 620 372 | 8,60% |
tydzień 2004-04-26 (PON.) | 736 589 | 11,32% |
tydzień 2004-05-03 (PON.) | 746 375 | 9,96% |
Struktura widzów:
Comp | ADH % | |
Płeć | Mężczyźni | 47,40% |
Kobiety | 52,60% | |
Wiek | 4 - 9 | 1,60% |
10 - 15 | 2,60% | |
16 - 19 | 6,30% | |
20 - 24 | 9,20% | |
25 - 29 | 9,00% | |
30 - 34 | 10,10% | |
35 - 39 | 8,90% | |
40 - 44 | 13,10% | |
45 - 49 | 11,20% | |
50 - 54 | 11,60% | |
55 - 59 | 6,10% | |
60+ | 10,30% | |
Wlk. Miasta / wieś | Wieś | 29,10% |
< 50 tys. | 19,80% | |
50-100 tys. | 9,60% | |
100-200 tys. | 9,30% | |
> 200 tys. | 32,20% | |
Zawód | Top management | 9,00% |
Medium level | 20,00% | |
Robotnicy i rolnicy | 18,20% | |
Emeryci | 22,20% | |
Inni | 30,70% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 47,90% |
Średnie | 34,70% | |
Wyższe | 13,20% | |
Inne | 4,20% |
Dołącz do dyskusji: "Camera Cafe" nie jest hitem