"Dzień kangura" podwyższył oglądalność Polsatu
Emitowany w sobotnie popołudnia program rozrywkowy "Dzień kangura"oglądało mniej widzów niż propozycje nadawane w tym czasie wJedynce i Dwójce. Mimo to format miał wyższą oglądalność niżprogramy pokazywane w Polsacie w tym samym paśmie rok temu.
Średnia widownia programu "Dzień kangura" nadawanego w Polsaciew soboty o 17.45 wyniosła 1,68 mln widzów - wynika z danych AGBNielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl. Udziały stacji wczasie emisji show ukształtowały się na poziomie 15,62 proc. (wgrupie 4+) i 17,39 proc. (w grupie 16-49).
Dla porównania, rok temu w sobotnim paśmie między 17.45 a 18.45,Polsat oglądało średnio 1,38 mln widzów przy udziałach wynoszącychodpowiednio 13,53 proc. i 16,34 proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Date | AMR | SHR% | SHR% |
01-09-2007 | 1 690725 | 19,05% | 21,02% |
08-09-2007 | 1 734142 | 17,92% | 21,29% |
15-09-2007 | 1 833952 | 19,59% | 22,35% |
22-09-2007 | 1 264337 | 15,92% | 15,42% |
29-09-2007 | 1 487681 | 16,49% | 19,30% |
06-10-2007 | 1 707975 | 17,65% | 21,05% |
13-10-2007 | 1 502262 | 14,23% | 15,76% |
27-10-2007 | 1 553805 | 14,01% | 14,36% |
03-11-2007 | 1 761626 | 13,90% | 16,42% |
10-11-2007 | 1 867385 | 14,77% | 14,42% |
17-11-2007 | 2 011322 | 15,44% | 17,27% |
24-11-2007 | 1 738999 | 13,89% | 16,08% |
01-12-2007 | 1 719440 | 13,29% | 14,44% |
średnia | 1 683080 | 15,62% | 17,39% |
W czasie emisji "Dnia kangura" Polsat był stacją trzeciegowyboru, minimalnie wyprzedzając TVN, która emitowała w tym czasiem.in. "Siłaczy", "Trzy po trzy" i filmy. Lepsze od Polsatu byłynatomiast oba kanały telewizji publicznej: TVP 1 (m.in. "Faceci dowzięcia" i "Serwis TV"; 2,18 mln) i TVP 2 ("Na wyłączność" orazprogramy lokalne; 2,17 mln).
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP 1 | 2 180 240 | 20,16% |
TVP 2 | 2 168 467 | 20,05% |
Polsat - Dzień kangura | 1 683 080 | 15,62% |
TVN | 1 681 431 | 15,55% |
Wśród widzów "Dnia kangura" dominowały kobiety. Program cieszyłsię także największą popularnością wśród oglądających w wieku od 30do 34 lat i powyżej 45. roku życia, mieszkańców wsi i średnichmiast oraz osób z wykształceniem podstawowym.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 37,58% | 78 |
Kobiety | 62,42% | 121 | |
Wiek | 4- 9 | 5,62% | 91 |
10- 15 | 7,53% | 95 | |
16 - 19 | 5,66% | 90 | |
20 - 24 | 6,10% | 68 | |
25 - 29 | 6,10% | 73 | |
30 - 34 | 7,58% | 100 | |
35 - 39 | 6,31% | 96 | |
40 - 44 | 5,25% | 78 | |
45 - 49 | 8,74% | 108 | |
50 - 54 | 10,44% | 127 | |
55 - 59 | 9,97% | 143 | |
60+ | 20,71% | 115 | |
Wlk.miasta | Wieś | 43,87% | 114 |
< 50 tys. | 21,82% | 91 | |
50-100 tys. | 7,96% | 90 | |
100-200 tys. | 8,76% | 109 | |
> 200 tys. | 17,59% | 85 | |
Zawód | Top management | 4,44% | 55 |
Pracownicy szczebla średniego | 9,42% | 78 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 19,66% | 103 | |
Emeryci | 33,51% | 128 | |
Inne | 32,96% | 95 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 55,66% | 122 |
Średnie | 25,69% | 87 | |
Wyższe | 5,50% | 51 | |
Inne | 13,15% | 93 |
Na reklamach emitowanych przy programie Polsat zarobił w sumie7,4 mln złotych. (dane cennikowe netto, bez rabatów).
Dalszy los formatu nie jest jeszcze znany. - "Dzień kangura"został ciepło przyjęty przez widzów, program poradził sobie wtrudnym paśmie w którym był emitowany. Konkretne decyzja w sprawiejego kontynuacji jednak jeszcze nie zapadły - przyznaje prowadzącafamilijne show Agata Młynarska.
"Dzień kangura" to program rozrywkowy z udziałem gwiazd idzieci. Osobistości świata filmu i telewizji próbują okiełznaćgromadkę maluchów. W każdym odcinku do udziału zaproszona zostaniewielodzietna rodzina, a każda z dwóch gwiazd, stających dorywalizacji o tytuł najlepszej niani, spędza w ich domu jedendzień. Pod nieobecność rodziców musi zaopiekować sięrodzeństwem.
Dołącz do dyskusji: "Dzień kangura" podwyższył oglądalność Polsatu