'Mamuśki' przegrały z konkurencją
W minioną sobotę Telewizja Polsat zakończyła emisję drugiej seriisitcomu "Mamuśki". Druga odsłona komediowej produkcja przegrała zpropozycjami pozostałych głównych kanałów. Miała także niższąwidownię od pierwszego sezonu, dlatego Polsat nie planujenakręcenia dalszych odcinków.
Średnia oglądalność drugiej serii serialu "Mamuśki" wyniosła1,96 mln widzów przy udziałach w rynku na poziomie 14,18 proc. (wgrupie 4+) i 16,30 proc. (w grupie 16-49) - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Wyższą widownię od drugiego sezonu sitcomu miała pierwsza seria"Mamusiek" emitowana wiosną w czwartki o 22.00. Oglądało ją średnio2,14 mln osób przy udziałach wynoszących odpowiednio 18,72 proc. i20,46 proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Date | AMR | SHR% | SHR% |
01-09-2007 | 1 636 279 | 13,78% | 16,05% |
08-09-2007 | 1 775 669 | 13,89% | 16,37% |
15-09-2007 | 1 962 603 | 15,58% | 18,57% |
22-09-2007 | 1 874 330 | 15,60% | 17,70% |
29-09-2007 | 2 019 582 | 15,04% | 17,90% |
06-10-2007 | 2 205 825 | 16,39% | 19,23% |
13-10-2007 | 2 423 407 | 17,08% | 17,85% |
20-10-2007 | 1 511 191 | 10,47% | 12,98% |
27-10-2007 | 1 975 874 | 13,72% | 14,47% |
03-11-2007 | 1 849 589 | 11,97% | 13,36% |
10-11-2007 | 2 093 583 | 14,06% | 16,74% |
17-11-2007 | 2 071 860 | 13,55% | 14,33% |
24-11-2007 | 2 101 445 | 14,64% | 18,47% |
01-12-2007 | 1 962 891 | 13,52% | 15,50% |
średnia | 1 961718 | 14,18% | 16,30% |
W czasie nadawania serialu (soboty 19.30) Polsat zajął dopieroczwarte miejsce pod względem udziałów w rynku telewizyjnym. Liderembyła TVP 1, nadająca w tym czasie "Wiadomości" i "Sport", którewybierało 4,75 mln widzów. Na drugim miejscu znalazła się stacjaTVN ("Sport"; "Prognoza pogody"; "Uwaga!"; 2,42 mln), tuż za niąuplasowała się TVP 2 (gł. "Europa da się lubić"; 2,41 mln).
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP 1 | 4 755 810 | 34,37% |
TVN | 2 416 070 | 17,46% |
TVP 2 | 2 409 496 | 17,41% |
Polsat - Mamuśki | 1 961718 | 14,18% |
Jak wynika z danych telemetrycznych drugi sezon sitcomu oglądałynajchętniej kobiety, widzowie powyżej czterdziestki, mieszkańcy wsii osoby z wykształceniem podstawowym
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 41,80% | 87 |
Kobiety | 58,20% | 113 | |
Wiek | 4- 9 | 4,27% | 69 |
10- 15 | 8,05% | 102 | |
16 - 19 | 3,48% | 55 | |
20 - 24 | 5,52% | 62 | |
25 - 29 | 5,13% | 61 | |
30 - 34 | 7,53% | 99 | |
35 - 39 | 6,30% | 96 | |
40 - 44 | 6,97% | 103 | |
45 - 49 | 11,76% | 145 | |
50 - 54 | 10,09% | 122 | |
55 - 59 | 10,70% | 154 | |
60+ | 20,20% | 112 | |
Wlk.miasta | Wieś | 46,64% | 121 |
< 50 tys. | 21,31% | 88 | |
50-100 tys. | 8,29% | 93 | |
100-200 tys. | 7,97% | 99 | |
> 200 tys. | 15,80% | 77 | |
Zawód | Top management | 5,07% | 63 |
Pracownicy szczebla średniego | 9,72% | 81 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 21,32% | 111 | |
Emeryci | 34,34% | 131 | |
Inne | 29,55% | 85 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 52,93% | 116 |
Średnie | 26,64% | 90 | |
Wyższe | 8,10% | 75 | |
Inne | 12,32% | 87 |
Polsat nie planuje nakręcenia kolejnych odcinków "Mamusiek".
Dołącz do dyskusji: 'Mamuśki' przegrały z konkurencją