Milion klientów bezprzewodowego internetu blueconnect
Przychody PTC, operatora sieci komórkowej Era i Heyah, spadły w I kwartale o 6,2 proc. r/r do 1756 mln zł, wynika z raportu spółki. W tym samym okresie wynik EBITDA wzrósł o 36,4 proc. do 674 mln zł.
"W pierwszym kwartale 2010 roku EBITDA PTC osiągnęła 674 mln zł, co stanowi bardzo silny wzrost tego wskaźnika, bo aż o 36,4 proc. w stosunku do odpowiedniego okresu roku poprzedniego. W analogicznym okresie również marża EBITDA zwiększyła się znacząco i osiągnęła poziom 38,4%. Łączny dla całej bazy klientów wskaźnik ARPU prezentujący średni przychód na klienta obniżył się i wyniósł 41 złotych" - czytamy w komunikacie.
Na koniec marca PTC miało 13,36 mln klientów, co stanowi wzrost o 0,6 proc. r/r. Spółka podała, że liczba klientów abonamentowych rosła szybciej, niż cała baza. W związku z tym udział klientów post-paid wzrósł do rekordowego poziomu 50 proc. wszystkich klientów PTC.
W I kwartale 2010 roku PTC znacząco obniżyła średni koszt pozyskania klienta, tzw. SAC, który wyniósł 82 zł i spadł w porównaniu do odpowiedniego okresu roku ubiegłego o 25 zł.
"Dużą popularnością wśród klientów cieszy się usługa bezprzewodowego dostępu do internetu blueconnect, z której obecnie korzysta już 1 000 000 klientów" - czytamy w komunikacie.
Q1/09 | Q2/09 | Q3/09 | Q4/09 | FY/09 | Q1/10 | y.o.y. % | ||
Total revenue | (PLN million) | 1 873 | 1 958 | 1 889 | 1 882 | 7 602 | 1 756 | -6,20% |
Service revenue | (PLN million) | 1 821 | 1 864 | 1 804 | 1 791 | 7 280 | 1 660 | -8,80% |
Adj. EBITDA | (PLN million) | 494 | 758 | 735 | 674 | 2 661 | 674 | 36,40% |
Adj. EBITDA margin (total rev.) | (PLN million) | 26,40% | 38,70% | 38,90% | 35,80% | 35,00% | 38,40% | 12,0%p |
Adj. EBITDA margin (service rev.) | (PLN million) | 27,10% | 40,70% | 40,30% | 37,30% | 36,60% | 40,60% | 13,5%p |
SAC per gross add | (PLN) | 107 | 66 | 82 | 92 | 87 | 82 | -23,40% |
- Contract | (PLN) | 431 | 327 | 364 | 361 | 373 | 337 | -21,80% |
- Prepay | (PLN) | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | -53,80% |
SRC per retained customer | (PLN) | 513 | 315 | 340 | 296 | 362 | 265 | -48,30% |
ARPU | (PLN) | 46 | 47 | 45 | 44 | 45 | 41 | -10,90% |
- Contract | (PLN) | 77 | 76 | 73 | 71 | 74 | 67 | -13,00% |
- Prepay | (PLN) | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 15 | -16,70% |
Non-Voice % of ARPU | (%) | 22% | 25% | 23% | 26% | 24% | 25% | 3%p |
MOU per customer | (min) | 116 | 124 | 124 | 126 | 122 | 125 | 7,80% |
- Contract | (min) | 192 | 200 | 198 | 201 | 198 | 200 | 4,20% |
Cash Capex | (PLN million) | 404 | 246 | 205 | 186 | 1 041 | 226 | -44,10% |
Cash Contribution1 | (PLN million) | 90 | 512 | 530 | 488 | 1 620 | 448 | n. |
Dołącz do dyskusji: Milion klientów bezprzewodowego internetu blueconnect