Milionerzy hitem TVN
Emitowana od trzech tygodni nowa edycja teleturnieju "Milionerzy"przyciąga średnio 3,54 mln widzów. Format zapewnia TVN blisko 26proc. udziału w telewizyjnym rynku i pozycję lidera zarównosobotniego jak i niedzielnego pasma.
Najwięcej widzów (4,05 mln) zobaczyło wydanie pokazane 27stycznia. Najmniej osób zasiadło przed telewizorami 2 lutego (2,63mln osób). W komercyjnej grupie 16-49 teleturniej ma ogółem 28,75proc. udziału w rynku. W 2007 roku w analogicznym okresie średniudział stacji w grupie 4+ wyniósł 12,84 proc., a w grupie 16-49 -13,12 proc. wynika z danych AGB Nielsen Media Researchprzygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
19-01-2008 | 3 433 495 | 25,64% | 29,00% |
20-01-2008 | 3 565 356 | 24,96% | 27,68% |
26-01-2008 | 3 576 777 | 27,02% | 30,36% |
27-01-2008 | 4 052 492 | 27,72% | 32,79% |
02-02-2008 | 2 632 234 | 20,49% | 21,35% |
03-02-2008 | 3 973 863 | 28,50% | 30,64% |
średnia | 3 538 338 | 25,80% | 28,75% |
W czasie emisji teleturnieju TVN jest liderem pasma. W sobotyprogram śledzi średnio 3,21 mln osób, kiedy TVP2 ogląda w tymczasie 2,55 mln widzów, a TVP1 2,38 mln osób. W niedziele z TVNmiędzy 18.00 a 19.00 jest 3,87 mln widzów, TVP2 ma w tym czasiewidownię na poziomie 2,66 mln, a TVP1 2,43 mln osób.
Soboty | Wszyscy4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVN -Milionerzy | 3 214 287 | 24,43% |
TVP 2 | 2 555 140 | 19,44% |
TVP 1 | 2 383 715 | 18,13% |
Polsat | 1 756 068 | 13,36% |
Niedziele | Wszyscy4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVN -Milionerzy | 3 868 043 | 27,08% |
TVP 2 | 2 663 472 | 18,68% |
TVP 1 | 2 432 988 | 17,06% |
Polsat | 2 193 896 | 15,39% |
Dotychczas kanał zarobił na emisji reklam przy programie ponad 3mln złotych ( według oficjalnych danych cennikowych, bez rabatów,AGB NMR). Format produkuje firma Intergalactic.
Dołącz do dyskusji: Milionerzy hitem TVN