„Panorama” i „Wydarzenia” z największymi spadkami. „Fakty” na trzech kanałach wyżej od „Wiadomości”
W lutym 2015 roku pozycja lidera oglądalności wśród programów informacyjnych należała do „Teleexpressu”. Wszystkie dzienniki odnotowały spadki, a najwięcej straciły „Panorama” i „Wydarzenia”.
„Teleexpress” TVP1 w lutym 2015 roku oglądało średnio 4,39 mln widzów, co zapewniło stacji 36,28 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis stracił 1,16 proc. widzów, czyli 51 tys. oglądających, ale jego udział spadł z 36,93 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Drugą pozycję zajęły „Wiadomości” TVP1. W analizowanym okresie widownia tego dziennika zmalała o 8,82 proc. (379 tys. osób) do 3,91 mln oglądających. Udział „Wiadomości” w rynku zmniejszył się z 26,59 proc. do 24,51 proc.
Z kolei ostatnie miejsce podium należało do „Faktów” TVN. Ich oglądalność w lutym 2015 roku zmniejszyła się o 7,44 proc. (284 tys. widzów) i wyniosła 3,53 mln osób. Z kolei udział „Faktów” w TVN wyniósł 23,33 proc. (rok wcześniej było to 24,81 proc.).
Warto dodać, że od 1 stycznia br. „Fakty” oglądać można równolegle także na antenie TVN24. Tam ich średnia oglądalność w lutym br. wyniosła 323 tys. widzów, co przełożyło się na 2,14 proc. udziału. Z kolei widownia tego dziennika w TVN24 Biznes i Świat wyniosła 71 tys. osób (0,47 proc. udziału; na antenie tej stacji jest on emitowany od maja ub.r.).
Łącznie „Fakty” w lutym br. na trzech kanałach oglądało więc 3,92 mln widzów, czyli minimalnie więcej niż „Wiadomości” w TVP1.
Oczko niżej znalazły się „Wydarzenia” Polsatu. Widownia tego dziennika wyniosła 2,60 mln osób, po spadku o 9,08 proc. Dziennik ten emitowany jest jeszcze na antenie Polsatu News oraz Polsatu News 2, gdzie jego oglądalność w lutym br. wyniosła odpowiednio 132 tys. widzów (0,89 proc. udziału) oraz 42 tys. widzów (0,28 proc. udziału). Łącznie zatem „Wydarzenia” na trzech stacjach w zeszłym miesiącu oglądało 2,78 mln widzów, a rok wcześniej - 3,08 mln.
Z kolei najbardziej zmalała oglądalność plasującej się na piątej pozycji „Panoramy” TVP2. Jej wynik zmniejszył się bowiem o 9,62 proc. do 1,81 mln widzów.
Wszyscy 4+ | |||||
luty | 2015 | 2014 | |||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 4 385 362 | 36,28% | 4 436 731 | 36,93% |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 3 913 596 | 24,51% | 4 292 210 | 26,59% |
FAKTY 19:00 | TVN | 3 530 340 | 23,33% | 3 813 929 | 24,81% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 2 600 875 | 17,44% | 2 860 465 | 18,83% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 1 807 635 | 13,10% | 2 000 071 | 14,16% |
Wirtualnemedia.pl | |||||
FAKTY 19:00 | TVN | 3 530 340 | 23,33% | 3 813 929 | 24,81% |
TVN24 | 323 241 | 2,14% | - | - | |
TVN24 Biznes i Świat | 70 854 | 0,47% | - | - | |
Razem | 3 924 435 | 25,94% | 3 813 929 | 24,81% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 2 600 875 | 17,44% | 2 860 465 | 18,83% |
Polsat News | 132 240 | 0,89% | 186 485 | 1,23% | |
Polsat News 2 | 42 180 | 0,28% | 33 248 | 0,22% | |
Razem | 2 775 295 | 18,61% | 3 080 198 | 20,28% |
Wśród widzów w wieku 16-49 lat w lutym 2015 roku na pozycji lidera oglądalności znalazły się „Fakty”, których widownia zmniejszyła się o 8,64 proc.
W tej grupie wiekowej prawie wszystkie dzienniki odnotowały spadki widowni, a najwięcej straciły „Wiadomości” - było to 18,68 proc. Wzrost, wynoszący 2,41 proc., odnotowały tylko „Wydarzenia”, które awansowały z miejsca trzeciego na drugie.
16-49 | |||||
luty | 2015 | 2014 | |||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR |
FAKTY 19:00 | TVN | 1 221 623 | 22,02% | 1 337 100 | 23,52% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 110 017 | 20,37% | 1 083 868 | 19,31% |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 1 048 457 | 17,63% | 1 289 019 | 21,29% |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 984 108 | 23,11% | 1 080 142 | 25,65% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 434 097 | 8,66% | 532 753 | 10,42% |
Wirtualnemedia.pl | |||||
FAKTY 19:00 | TVN | 1 221 623 | 22,02% | 1 337 100 | 23,52% |
TVN24 | 127 366 | 2,30% | - | - | |
TVN24 Biznes i Świat | 31 523 | 0,57% | - | - | |
Razem | 1 380 512 | 24,89% | 1 337 100 | 23,52% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 110 017 | 20,37% | 1 083 868 | 19,31% |
Polsat News | 49 466 | 0,91% | 66 377 | 1,18% | |
Polsat News 2 | 13 645 | 0,25% | 12 376 | 0,22% | |
Razem | 1 173 128 | 21,53% | 1 162 621 | 20,71% |
Dołącz do dyskusji: „Panorama” i „Wydarzenia” z największymi spadkami. „Fakty” na trzech kanałach wyżej od „Wiadomości”