„Sami swoi” i „Pasja” na czele hitów filmowych w tym roku
Największą widownię wśród filmów fabularnych w tym roku zgromadziła kultowa komedia „Sami swoi”, a drugie miejsce zajęła „Pasja”. Ranking zdominowały pozycje emitowane na antenie Polsatu. Top 10 filmów w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Najchętniej oglądanym filmem w okresie od 1 stycznia do 21 kwietnia 2014 roku była kultowa polska komedia „Sami swoi”, która 1 stycznia br. o godz. 20.10 przyciągnęła do Polsatu 3,73 mln widzów. Przełożyło się to na 22,58 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Drugie miejsce zajęła wyemitowana 14 kwietnia o 20.10 w Polsacie biblijna produkcja „Pasja”, której średnia widownia wyniosła 3,64 mln osób (miała ona 23,59 proc. udziału).
Na ostatnim miejscu podium uplasował się dramat „Kwiat pustyni” (TVP1; 26 stycznia; 3,56 mln widzów; 26,34 proc. udziału). W pierwszej piątce znalazły się jeszcze takie filmy jak: „Ranczo Wilkowyje” (TVP1; 3,41 mln widzów) oraz „Karol. Papież, który pozostał człowiekiem” (TVP1; 3,22 mln widzów).
Ogółem w rankingu top 10 filmów znalazło się sześć produkcji zagranicznych, a cztery - polskie. Do zestawienia najwięcej pozycji, bo aż pięć wprowadził Polsat. Trzy miejsca zajęły filmy wyemitowane na antenie TVP1, natomiast po jednej lokacie przypadło TVP2 i TVN.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | ||||||
Lp. | Tytuł | Stacja | Data | Start | Koniec | AMR | SHR % |
1 | SAMI SWOI /KOM.POL./ | Polsat | 01-01-2014 | 20:09 | 21:44 | 3 725 876 | 22,58% |
2 | PASJA /FILM HIST.USA/ | Polsat | 14-04-2014 | 20:10 | 22:18 | 3 641 274 | 23,59% |
3 | KWIAT PUSTYNI /FILM USA/ | TVP1 | 26-01-2014 | 21:28 | 23:30 | 3 560 903 | 26,34% |
4 | RANCZO WILKOWYJE /FILM KOM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 28-02-2014 | 20:25 | 22:00 | 3 412 677 | 22,19% |
5 | KAROL PAPIEZ KTORY POZOSTAL CZLOWIEKIEM /FILM BIOGR.WLOCH./ | TVP1 | 21-04-2014 | 20:23 | 22:49 | 3 223 941 | 21,53% |
6 | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ CZ.3 | Polsat | 19-01-2014 | 20:08 | 21:32 | 3 184 015 | 17,66% |
7 | BRZDAC W OPALACH /FILM KOM.USA/ | Polsat | 03-01-2014 | 20:02 | 22:01 | 2 985 999 | 18,85% |
8 | ZROBMY SOBIE WNUKA /FILM FAB.POL./ | TVP2 | 06-01-2014 | 20:14 | 21:37 | 2 962 070 | 17,25% |
9 | POLOWANIE NA CZAROWNICE /FILM FAB. USA/ | Polsat | 13-01-2014 | 20:06 | 22:02 | 2 859 099 | 17,64% |
10 | MROCZNA DZIELNICA /FILM AKCJI USA/ | TVN | 05-01-2014 | 20:01 | 22:06 | 2 811 413 | 17,00% |
Natomiast wśród widzów w grupie komercyjnej pozycja lidera należała już jednak do „Pasji” (1,86 mln widzów; 29 proc. udziału). Drugie miejsce zajął film „Sami swoi” (1,80 mln; 24,53 proc.), a na ostatniej lokacie podium sklasyfikowana została amerykańska produkcja „Polowanie na czarownice” (1,72 mln: 25,29 proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | ||||||
Lp. | Tytuł | Stacja | Data | Start | Koniec | AMR | SHR % |
1 | PASJA /FILM HIST.USA/ | Polsat | 14-04-2014 | 20:10 | 22:18 | 1 862 373 | 29,00% |
2 | SAMI SWOI /KOM.POL./ | Polsat | 01-01-2014 | 20:09 | 21:44 | 1 800 523 | 24,53% |
3 | POLOWANIE NA CZAROWNICE /FILM FAB. USA/ | Polsat | 13-01-2014 | 20:06 | 22:02 | 1 718 752 | 25,29% |
4 | KEVIN SAM W NOWYM JORKU /FILM USA/ | Polsat | 06-01-2014 | 20:08 | 22:29 | 1 629 693 | 23,09% |
5 | KAC VEGAS W BANGKOKU /FILM KOM.USA/ | TVN | 14-03-2014 | 20:01 | 22:02 | 1 608 301 | 26,24% |
6 | SLUMDOG. MILIONER Z ULICY /FILM DRA.W.BRYT./ | Polsat | 25-02-2014 | 20:09 | 22:35 | 1 548 210 | 23,51% |
7 | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ CZ.3 | Polsat | 19-01-2014 | 20:08 | 21:32 | 1 517 792 | 19,92% |
8 | JOHN CARTER /FILM FANT.USA/ | Polsat | 17-03-2014 | 20:10 | 22:46 | 1 511 854 | 23,99% |
9 | GENEZA PLANETY MALP /FILM SF USA/ | Polsat | 07-04-2014 | 20:06 | 22:12 | 1 497 905 | 24,00% |
10 | KWIAT PUSTYNI /FILM USA/ | TVP1 | 26-01-2014 | 21:28 | 23:30 | 1 466 456 | 23,41% |
Dołącz do dyskusji: „Sami swoi” i „Pasja” na czele hitów filmowych w tym roku