Widzowie woleli program Gargas niż audycję Kwiatkowskiego
Poświęcony tematyce europejskiej program Andrzeja Kwiatkowskiego"Karty na stół", który nadaje TVP 1, radzi sobie znacznie gorzejniż emitowana w tym samym czasie, ale rok temu "Misja specjalna". Wczasie nadawania magazynu Jedynka przegrywa z głównymikonkurentami.
Z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl wynika, że cztery pierwsze odcinki programu"Karty na stół" obejrzało średnio jedynie 730 tys. osób, co dałoTVP 1 zaledwie 6,10 proc. udziału w grupie 4+ i 4,71 proc. w 16-49.To o ponad połowę widzów mniej niż miała nadawana w tym samympaśmie w analogicznym okresie ub.r. "Misja specjalna", którąoglądało 1,52 mln osób przy udziale wynoszącym odpowiednio 13,21proc. i 9,92 proc.
W paśmie emisji programu (wtorki zwykle ok 22.00) TVP 1 zajmujedopiero czwarte miejsce w rynku telewizyjnym. Liderem wtedy jestTVP 2 nadająca "Magazyn Expressu Reporterów" i filmy fabularne -pozycje te przyciągają 3,34 mln widzów. Na drugim miejscu plasujesię TVN ("39 i pół", "Kuba Wojewódzki"; 2,22 mln), a na trzecim -Polsat (filmy, "CSI: Kryminalne Zagadki Miami"; 2,08 mln)
"Karty na stół" cieszą się największą popularnością wśródmężczyzn, telewidzów mających więcej niż 35 lat oraz mieszkańcówwsi i małych miast.
Oglądalność programu "Karty na stół" odcinek poodcinku
Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Data | Godz. | AMR | SHR % | SHR % |
31-03-2009 | 22:36 | 634 014 | 6,48% | 5,19% |
24-03-2009 | 22:01 | 748 647 | 6,01% | 4,54% |
17-03-2009 | 21:55 | 689 847 | 5,31% | 3,57% |
10-03-2009 | 21:55 | 866 468 | 6,71% | 5,67% |
średnia | 734410 | 6,10% | 4,71% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisjimagazynu
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 2 | 3 397881 | 28,21% |
TVN | 2 223 523 | 18,46% |
Polsat | 2 083518 | 17,30% |
TVP 1 - Karty nastół | 734 410 | 6,10% |
Profil widowni programu
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 106 | 51,02% |
Kobiety | 94 | 48,98% | |
Wiek | 4- 9 | 5 | 0,30% |
10-15 | 48 | 3,56% | |
16 - 19 | 19 | 1,12% | |
20 - 24 | 25 | 2,12% | |
25 - 29 | 37 | 3,19% | |
30 - 34 | 59 | 4,69% | |
35 - 39 | 132 | 9,09% | |
40 - 44 | 116 | 7,51% | |
45 - 49 | 130 | 9,68% | |
50 - 54 | 137 | 11,34% | |
55 - 59 | 117 | 8,76% | |
60+ | 204 | 38,63% | |
Wlk.miasta | Wieś | 104 | 40,55% |
< 50 tys. | 125 | 29,74% | |
50-100 tys. | 89 | 7,54% | |
100-200 tys. | 49 | 3,92% | |
> 200 tys. | 88 | 18,25% | |
Zawód | Top management | 108 | 8,54% |
Pracownicy szczeblaśredniego | 86 | 12,26% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 86 | 17,85% | |
Emeryci | 184 | 48,88% | |
Inne | 41 | 12,46% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 107 | 48,47% |
Średnie | 106 | 32,08% | |
Wyższe | 137 | 15,59% | |
Inne | 29 | 3,86% |
Dołącz do dyskusji: Widzowie woleli program Gargas niż audycję Kwiatkowskiego