Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
W niedzielę 1 czerwca 2003 r. w telewizji TVN odbył się finał programu "Jestem jaki jestem". Nadawanie programu rozpoczęto 22 lutego 2003r. Reality show "Jestem jaki jestem" z udziałem gwiazdora Michała Wiśniewskiego i jego rodziny, telewidzowie mogli oglądać w poniedziałki, środy i piątki. W niedzielę w programie "Jestem jaki jestem - Ring" następowało podsumowanie tygodnia. Prowadzącym był Hubert Urbański.
Według danych AGB Polska finałowy niedzielny odcinek "Jestem jaki jestem - Ring" oglądało 3 mln 679 tysięcy widzów. Średnia oglądalność niedzielnych programów "Ring" wyniosła 3 mln 509 tysięcy, natomiast średnia oglądalność całego reality show była o ponad 1 milion widzów mniejsza - wyniosła 2 mln 502 tysięcy widzów.
Widownię reality show "Jestem jaki jestem" w 63% stanowiły kobiety (37% mężczyźni). Program cieszył się zainteresowaniem widzów w różnym wieku (25 - 59 lat). Widzowie pochodzą z małych, średnich i dużych miast, większość posiada wykształcenie podstawowe i średnie
Według danych AGB Polska tvn z reklam wokół programu zarobił około 60 mln złotych (oficjalne cenniki).
Struktura widowni | |
Comp | | SHR % |
Sex | Males | 13,57% |
Sex | Females | 19,07% |
Age | 4 - 9 | 19,14% |
Age | 10 - 15 | 23,56% |
Age | 16 - 19 | 24,63% |
Age | 20 - 24 | 23,84% |
Age | 25 - 29 | 25,66% |
Age | 30 - 34 | 20,06% |
Age | 35 - 39 | 16,82% |
Age | 40 - 44 | 14,42% |
Age | 45 - 49 | 18,22% |
Age | 50 - 54 | 15,18% |
Age | 55 - 59 | 14,53% |
Age | 60+ | 8,35% |
City size | wieś | 11,94% |
City size | < 50 tys. | 16,54% |
City size | 50-100 tys. | 20,49% |
City size | 100-200 tys. | 21,76% |
City size | > 200 tys. | 20,47% |
Profession | Top management | 17,82% |
Profession | Medium level | 18,51% |
Profession | Workers & farmers | 15,59% |
Profession | Retired | 11,52% |
Profession | Others | 21,50% |
Education | Low | 16,38% |
Education | Secondary | 15,98% |
Education | High | 14,10% |
Education | Other | 22,08% |
TOP 2 najlepsze Ring |
Dates | AMR | SHR % |
2003-03-02 | 4 438 453 | 25,80% |
2003-04-06 | 4 337 698 | 25,11% |
Top 2 najgorsze Ring |
Dates | AMR | SHR % |
2003-04-20 | 2 480 245 | 17,19% |
2003-05-04 | 2 996 177 | 21,07% |
TOP 5 najlepsze Jestem jaki jestem |
Dates | AMR | SHR % |
2003-02-22 | 4 300 753 | 24,86% |
2003-03-15 | 3 034 200 | 21,05% |
2003-04-05 | 3 024 889 | 19,89% |
2003-03-08 | 2 936 993 | 21,03% |
2003-04-07 | 2 932 097 | 17,30% |
TOP 5 najgorsze Jestem jaki jestem |
Dates | AMR | SHR % |
2003-05-24 | 965 263 | 6,80% |
2003-04-30 | 1 563 531 | 10,87% |
2003-05-07 | 1 858 660 | 13,08% |
2003-05-31 | 1 910 098 | 14,47% |
2003-04-19 | 2 122 017 | 15,11% |
Dołącz do dyskusji: Wiśniewski pożegnał tvn